| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|        | 1 | SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - PRIX NEFT... |  | 6 | 4 - 5 - 1 - 6 - 2 | 
|        | 2 | 164EME DERBY DU MIDI |  | 6 | 1 - 4 - 2 - 3 - 6 | 
|        | 3 | PRIX ARMAND DIBOS |  | 6 | 6 - 2 - 4 - 5 - 1 | 
|        | 4 | 98EME GRAND PRIX DE BORDEAUX - 2EME... |  | 8 | 4 - 5 - 8 - 1 - 7 | 
|          | 5 | SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - PRIX CHERIFA |  | 16 | 4 - 7 - 10 - 6 - 8 | 
|        | 6 | PRIX ACHILLE FOULD |  | 5 | 1 - 3 - 6 - 4 - 5 | 
|        | 7 | PRIX JOSEPH PEYRELONGUE |  | 7 | 1 - 2 - 3 - 5 - 4 | 
|          | 8 | GRAND PRIX D'AQUITAINE |  | 13 | 7 - 1 - 4 - 2 - 12 | 
|          | 9 | PRIX JEAN FERRIERE |  | 15 | 11 - 3 - 10 - 6 - 2 | 
|          | 10 | PRIX LOUIS DUBOURG |  | 15 | 12 - 8 - 14 - 11 - 13 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAAMEZ | H | 3 | SEGUY V. | ROHAUT F. | 58 | 14560 | 9p 9h 12p 7p (21) 9p 1p 2p Th 9p Th 4h 3h | |
| 2 | NO TURNING | M | 3 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 58 | 12200 | 6p (22) 8p 10p 2p 3p 5p 13p 6p (21) 3p 7p 8p 6p | |
| 3 | ANCA  Oeillères première fois | F | 3 | PESLIER O. | DUREPAIRE (S) Y. | 57.5 | 13500 | 3s 4s 8h 7h 1h 3h 5h 6h 7s (21) 3h 2s 1h | |
| 4 | AMERICAN BEACH | F | 3 | GROSJEAN J. | DE MONTZEY (S) B. | 57.5 | 32860 | (22) 11p 5p 4p 12p 7p 6p 3p 7p 2p 2p 9p (21) 15p | |
| 5 | NON MONSIEUR | F | 3 | MICHEL MLLE Mic. | BERNARD MME J. F. | 53.5 | 14920 | 12p 12p 3p 7p 18p 3p 13p (20) 8p 10p 6p 8p 4p | |
| 6 | GRUDGE  Oeillères première fois | F | 3 | AUGE J. | FERLAND (S) C. | 55 | 10060 | (20) 15p 3p 14p 5p 1p 4p 7p (19) 1p 10p | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 6.6 | 2.2 | 5.0 | 5.5 | 10.0 | 9.0 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.