| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DES JONQUILLES | ![]() |
16 | 4 - 3 - 10 - 12 - 13 |
![]() |
2 | PRIX ICI SAINT-ETIENNE LOIRE | ![]() |
14 | 2 - 5 - 10 - 6 - 9 |
![]() |
3 | PRIX DES IRIS | ![]() |
16 | 3 - 1 - 2 - 14 - 15 |
![]() |
4 | PRIX SAINT-ETIENNE LA METROPOLE | ![]() |
13 | 12 - 1 - 6 - 4 - 5 |
![]() |
5 | PRIX LES JARDINS AUTHENTIQUES-JACINTHES | ![]() |
15 | 10 - 6 - 4 - 15 - 12 |
![]() |
6 | PRIX OMADA 42 - PRIX DES LYS | ![]() |
13 | 13 - 12 - 11 - 8 - 10 |
![]() |
7 | PRIX SCABB BASKET- PRIX DES ROSES | ![]() |
14 | 7 - 3 - 12 - 2 - 13 |
![]() |
8 | LA CHARPINIERE HOTEL & RESORT-ORCHIDEES | ![]() |
15 | 3 - 14 - 10 - 12 - 9 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADRAS | H | 3 | THOMAS A. | THOMAS A. | 2625 | 15045 | Da 1a Da 4a 1a | |
| 2 | MIDORIYA DU BOURG | M | 3 | RUET B. | DURANTET L. | 2625 | 16540 | Da 0a 5a 4a Da 5a Da 8a 8a 8m 7a (24) 2a | |
| 3 | MARIUS DE FEUGERES | M | 3 | TINTILLIER A. | Ent. TINTILLIER S.A. | 2625 | 21355 | Da 6a 4a 3a 2a Da 4a Da 2a (24) Da 4a Da | |
| 4 | MEXICO | M | 3 | GERAY P. | BOUISSON S. | 2625 | 21935 | 9a 5a 7a 5a 2a 4a 9a Da (24) 5a 1a 2a 4a | |
| 5 | MAMZELL L'AVENTURE | F | 3 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 2625 | 22545 | Da 1m 3m 1a 3a Da | |
| 6 | MASCARET | H | 3 | CORMY Martin | CORMY M. | 2625 | 22850 | 7a 2a 1a Da 1a | |
| 7 | MANHATTAN GABINLEA | H | 3 | STEFANO S. | BOUISSON S. | 2625 | 25305 | 8a 8a 8a 4a 3a 2a 6a 5a 3a (24) 4a 2a 2a | |
| 8 | MACUMBA DESBOIS | F | 3 | MORTAGNE N. | MORTAGNE N. | 2625 | 25905 | 4a 2a 1a 3a 3a 6a 5a Da Da 2a 3a 7a | |
| 9 | MODE VANILLE | F | 3 | BRIAND Thé. | CUOQ J. | 2625 | 26780 | 6a 4a 6a 3a 1a 2a 2a | |
| 10 | MAJA D'OLMEN | F | 3 | ROUER B. | ROUER B. | 2625 | 35790 | 5a 5a 5a 1a 2a 2a 3a 1a Da 6a 7a Da | |
| 11 | MODESTO | M | 3 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 2650 | 40815 | 3a Da 2a 4a 5a Da 3a 3a 2a 1a (24) 1a 4a | |
| 12 | MOOREA DE CHANLECY | F | 3 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 2650 | 62740 | 2a Da 2a 1a 9a 7a 2a 7a 2a Da 3a 9a | |
| 13 | MANHATTAN EMGE | M | 3 | HENRY MME Lan. | HENRY Y. | 2650 | 73595 | 1a 1a 1a 1a 3a 1a 7a (24) 1a 1a 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5.0 | 86.0 | 62.0 | 46.0 | 34.0 | 8.6 | 60.0 | 31.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 24.0 | 2.1 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.