| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX CARPENTER (PRIX DU LUDE) | ![]() |
9 | 15h32 |
![]() |
2 | PRIX PARIS TURF X LUC BELLET (PRIX ... | ![]() |
10 | 16h07 |
![]() |
3 | PRIX ARQANA - CRITERIUM DE L'OUEST | ![]() |
9 | 16h42 |
![]() |
4 | PRIX EQUIDIA - BAR DES HALLES (PRIX... | ![]() |
16 | 17h17 |
![]() |
5 | GP DE CRAON - 10EME ETAPE DU DEFI D... | ![]() |
10 | 17h52 |
![]() |
6 | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES D... | ![]() |
16 | 18h27 |
![]() |
7 | PRIX # RACE AND CARE | ![]() |
16 | 19h00 |
![]() |
8 | PRIX AKTEM - PRIX MARQUISE D'ANDIGN... | ![]() |
12 | 19h30 |
![]() |
9 | PRIX HEGLER (PRIX DES BUMPERS) | ![]() |
16 | 20h00 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITCHWAY | M | 2 | BESNIER H. | COTTIER P. | 58 | 45043 | 1p 5p 3p 4p 1p 1p | |
| 2 | BIG JET PLANE | H | 2 | BOUTIN HUG. | BLANCPAIN (S) M. | 58 | 21587 | 3p 1p 2p 3p 7p | |
| 3 | TIMIDE | M | 2 | LEBOUC HUG. | HEAD (S) CHR. | 58 | 12350 | 1p | |
| 4 | HISTORI CHOPE | F | 2 | GROSBOIS CHR. | GADBIN (S) L. | 56.5 | 7448 | 3p 2p | |
| 5 | LE VERDON | F | 2 | MADAMET A. | MONFORT (S) ED. | 56.5 | 8820 | 3p 3p 3p | |
| 6 | HUNDER THE MOON | F | 2 | ROUSSEL LEO | MONFORT (S) ED. | 56.5 | 16867 | 2p 1p 6p | |
| 7 | KINGA | F | 2 | DEMURO C. | BARATTI (S) M. | 56.5 | 5206 | 2p 9p | |
| 8 | GOLDY GLORY | F | 2 | PROTTI MAR. | PANTALL (S) HA. | 56.5 | 21690 | 1p 2p 1p 11p | |
| 9 | GOLDEN SAVIOR | F | 2 | PASQUIER S. | CLEMENT & HERMANS (S) | 56.5 | 17262 | 1p 4p 5p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.