R1-VINCENNES    
R2-SON PARDO    
R4-CESENA    
R5-CRAON    
R6-VICHY    
R7-NEWCASTLE    
R8-HAYDOCK    
R9-AMIENS    

LE SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2026 - R5-CRAON

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX CARPENTER (PRIX DU LUDE)  Plat 9 15h32
2 PRIX PARIS TURF X LUC BELLET (PRIX ...  Plat 10 16h07
3 PRIX ARQANA - CRITERIUM DE L'OUEST  Plat 9 16h42
4 PRIX EQUIDIA - BAR DES HALLES (PRIX...  Plat 16 17h17
5 GP DE CRAON - 10EME ETAPE DU DEFI D...  Plat 10 17h52
6 PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES D...  Plat 16 18h27
7 PRIX # RACE AND CARE  Plat 16 19h00
8 PRIX AKTEM - PRIX MARQUISE D'ANDIGN...  Plat 12 19h30
9 PRIX HEGLER (PRIX DES BUMPERS)  Plat 16 20h00

R5-C7 CRAON - le SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2026 à 19h00, 16 Partants
PRIX # RACE AND CARE
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à droite - Ref: +40

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 COCO LIGHT H 8 MOLINS MME AMB. KAHN (S) A. 58.5 31642 5p 14p 2p 12p 1p 2p 9p 1p 6p (25) 14p 8p 11p
2 JOSHUA MOON Oeillères australiennes H 8 LEBOUC HUG. TOUDIC-GOURDON MME R. 60 43132 6p 14p 2p 5p 2p 9p 11p 6p 2p (25) 10p 4p 2p
3 AMKAR H 4 POGGIONOVO MME LAU. LEENDERS N. 58.5 8775 3p 5p 12p 6p 5p 9p 7p 11p (25) 5p 11p 10p 11p
4 BELLA CIAO F 6 BRECHET LÉO P. MERIENNE J. 58 63185 3p 1p 7p 2p 7p 9p 8p 3p 12p 3p (25) 10p 1p
5 TWENTY SEVEN JET H 5 SUBIAS A. LE MOINE (S) JR. 59.5 25903 3p 10p 7p 3p 2p 8p 9p 10p (25) 8p 3p 10p 4p
6 ANNA MANDARA Oeillères F 5 GUILLOCHON J. MICHOT E. 58.5 43459 5p 4p 4p 8p 11p 7p 11p 11p 11p (25) 13p 12p 11p
7 DISARMARINE F 4 JUTEAU R. MAHE D. 58 0 10p 10p 11p (25) 11p 11p Ah Ah 7p (24) 14p
8 COMTESSE VERA F 7 BOISSEAU L. MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT (S) A. 57 91539 5p 3p 14p 6p 5p 2p 6p 6p (25) 10p 6p 16p 4p
9 FRENCH GIRL EFFECT Oeillères australiennes F 5 BARON AXE. SCHULER MME M. 57 8775 7p (24) 11p 4p 3p 10p 2p 4p 4p 5p 10p (23) 7p 8p
10 MICCOSUKEE Oeillères F 5 JUST S. POCHE T. 54.5 10858 6p 10p 3p 6p 6p 15p 6p (25) 7p 10p 10p 5p 8p
11 ECLAIR DE VATI Oeillères australiennes H 8 GROSBOIS CHR. POCHE T. 55.5 43265 4p 6p 7p 12p 5p 5p 1p 2p (25) 8p 3p 3p 4p
12 DSCHINGIS ANGEL Oeillères australiennes première fois F 5 ROUSSEL LEO POCHE T. 55.5 27520 11p 2p 3p 9p 8p 14p 5p 4p 2p 5p 3p (25) 6p
13 LA MOMY F 6 VALLE SKAR MLLE F. MCMAHON-REIDY MME A. 53.5 19410 10p 13p 15p 15p 6p 1p 12p 12p 8p (25) 14p 10p 6p
14 BALINA GARY Oeillères australiennes première fois F 8 BREBION TIM. CADOT (S) D. 53.5 33666 7p 3p 8p 5p 5p (25) 11p 12p 12p 14p 11p 3p (24) 7p
15 TARGUI Oeillères australiennes H 7 FLEURY MME MAN. LEMAITRE E. 52.5 8138 8p 12p 14p 14p 9p (25) 12p 6p 7p 5p 11p 14p 12p
16 LADYSHOW Oeillères australiennes F 5 PROTTI MAR. PLISSON (S) CH. 55 36756 12p 10p 8p 10p (25) 7p 11p 8p 11p 13p 11p (24) 12p 7p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.