| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Claiming | ![]() |
11 | 11 - 4 - 9 - 5 - 3 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 5 - 3 - 2 - 6 - 4 | |
| 3 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 1 - 3 - 4 - 6 - 7 | |
| 4 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 1 - 6 - 2 - 5 - 3 | |
| 5 | PRIX Claiming | ![]() |
10 | 5 - 10 - 2 - 9 - 8 | |
| 6 | PRIX Maiden Optional Claiming | ![]() |
7 | 1 - 3 - 4 - 2 - 5 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 7 - 3 - 4 - 5 - 2 | |
| 8 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 2 - 5 - 1 - 7 - 4 | |
| 9 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 1 - 5 - 8 - 2 - 6 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA TREMENDA | F | 3 | JARAMILLO EMI. | VICTOR BARBOZA, JR. | 54.5 | 0 | 9p (25) 7p 1p 1p 4p 5p 4p 10p (24) 7p 9p | |
| 2 | FONTINA | F | 4 | HORACIO KARAMANOS | RONALD B. SPATZ | 55.5 | 0 | 9p 5p 8p (25) 3p 8p 7p 6p 3p 2p 6p 1p (24) 2p | |
| 3 | SLENDER SLIPPER | F | 5 | RAJIV MARAGH | MICHAEL S. MORRISON | 55.5 | 0 | 6p 5p 7p (25) 2p 1p 8p 7p 2p 7p 5p 3p 5p | |
| 4 | LANCE'S SMILE | F | 5 | EDWIN GONZALEZ | DIANE D. MORICI | 55.5 | 0 | 9p 7p 5p (25) 5p 7p (24) 4p 3p 2p 6p 5p (23) 5p 8p | |
| 5 | GIRVIN STAR | F | 4 | EDGAR PEREZ | JENNIFER P. YOUNG | 55.5 | 0 | 4p 5p 2p 2p 7p (25) 1p 4p 3p 6p 4p 2p 1p | |
| 6 | MEAN TO ME | F | 3 | JONATHAN OCASIO | FERNANDO ABREU | 54.5 | 0 | 6p 3p 5p (25) 4p 7p 5p 2p 2p 5p 4p 5p 1p | |
| 7 | ELLAGIO | F | 4 | Frederick Labo | FREDERICK B. LABO | 55.5 | 0 | 3p 6p 3p (25) 6p 6p 5p 6p 6p 6p 4p 1p 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.