| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Claiming | ![]() |
11 | 11 - 4 - 9 - 5 - 3 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 5 - 3 - 2 - 6 - 4 | |
| 3 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 1 - 3 - 4 - 6 - 7 | |
| 4 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 1 - 6 - 2 - 5 - 3 | |
| 5 | PRIX Claiming | ![]() |
10 | 5 - 10 - 2 - 9 - 8 | |
| 6 | PRIX Maiden Optional Claiming | ![]() |
7 | 1 - 3 - 4 - 2 - 5 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 7 - 3 - 4 - 5 - 2 | |
| 8 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 2 - 5 - 1 - 7 - 4 | |
| 9 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 1 - 5 - 8 - 2 - 6 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINPLACEANDSHOW | F | 2 | TYLER GAFFALIONE | JOSEPH F. ORSENO | 54.5 | 0 | 1p 4p (25) 1p 3p | |
| 2 | SONNYNPEACHES | F | 2 | ORTIZ JR IRA. | JOSE FRANCISCO D'ANGELO | 54.5 | 0 | 4p 11p 4p (25) 4p | |
| 3 | MAX | F | 2 | JAVIER CASTELLANO | JOSEPH F. ORSENO | 54.5 | 0 | 2p 4p 7p (25) 2p | |
| 4 | LADY ROCKULA | F | 2 | Carlos David | CARLOS A. DAVID | 54.5 | 0 | 8p 7p (25) 3p 3p 2p 7p 3p 9p | |
| 5 | LA RODADA | F | 2 | JESUS RIOS | RAMON MINGUET | 54.5 | 0 | 2p 1p 3p 6p (25) 5p 3p 3p 4p 4p 3p | |
| 6 | SUN KISS | F | 2 | TAYLOR KINGSLEY | WILLIAM I. MOTT | 50 | 0 | 6p 9p 7p | |
| 7 | EMPATH | F | 2 | EDGARD ZAYAS | MARK E. CASSE | 54.5 | 0 | 4p (25) 0p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NP | ||||||
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.