| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE LA PLACE SAINT-CHARLES | ![]() |
14 | 16h07 |
![]() |
2 | PRIX DU CHAMP DE MARS | ![]() |
10 | 16h50 |
![]() |
3 | PRIX DE LA PLACE DES VOSGES | ![]() |
11 | 17h35 |
![]() |
4 | PRIX DE LA PLACE DES FETES | ![]() |
14 | 18h10 |
![]() |
5 | PRIX DE LA PLACE MAUBERT | ![]() |
13 | 18h45 |
![]() |
6 | PRIX DE LA COTE D'OR | ![]() |
10 | 19h20 |
![]() |
7 | PRIX DU MAINE | ![]() |
16 | 19h52 |
![]() |
8 | PRIX DE NEUILLY EN THELLE | ![]() |
10 | 20h24 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONLY YOU DE BEYLEV | M | 2 | ROCHARD B. | CUILLER C. | 2150 | 6075 | 1a | |
| 2 | OBOY BILOU | H | 2 | BLANDIN G. | BLANDIN F. | 2150 | 7200 | 8a 2a 8a 0a 7a Da 3a Da | |
| 3 | OVERMARS ELLIS | M | 2 | ALLARD E. | ENT. ALLARD S.E. | 2150 | 6280 | 5a 3a 4a | |
| 4 | OSCAR DES BRUYERES | M | 2 | LAGADEUC F. | GOUGEON A. | 2150 | 5625 | 1a Da | |
| 5 | OUTSTANDING CASH | M | 2 | PLOQUIN PAU. PH. | GAZENGEL C. | 2150 | 6875 | 2a 2a | |
| 6 | ODOACRE TURGOT | M | 2 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 2150 | 5900 | 2a 3a | |
| 7 | ONE WAY TO WIN | M | 2 | MOTTIER M. | GUARATO S. | 2150 | 5850 | 1a | |
| 8 | OPERA D'ELORAC | H | 2 | TABESSE F. | TABESSE F. | 2150 | 2840 | 6a 4a 4a | |
| 9 | OLMETO DU LIAMONE | M | 2 | PRAT ALE. | PRAT F. | 2150 | 380 | 7a | |
| 10 | OLTEN SIBEY | M | 2 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 2150 | 5320 | Da 3a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.