| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Awio - Lauf (Derbysieger 1982) | ![]() |
7 | 14h47 |
![]() |
2 | Brubaker - Trophy (Derbysieger 1985) | ![]() |
8 | 15h22 |
![]() |
3 | Nottingham - Rennen (Derbysieger 1994) | ![]() |
12 | 15h57 |
![]() |
4 | Summer-Sun-Turn Special | ![]() |
9 | 16h32 |
![]() |
5 | BBB Blaha Trophy | ![]() |
12 | 16h55 |
![]() |
6 | 141. Österreichisches Traberderby 2026 | ![]() |
13 | 17h40 |
![]() |
7 | Gerhard Wagner Gedenkrennen | ![]() |
10 | 18h10 |
![]() |
8 | Vulkan - Trophy (Derbysieger 1979) | ![]() |
13 | 18h40 |
![]() |
9 | Hermann Holzwarth Gedenkrennen | ![]() |
12 | 19h10 |
![]() |
10 | Kings Spotlite - Rennen (Derbysiege... | ![]() |
6 | 19h40 |
![]() |
11 | Der WTV verabschiedt sich... | ![]() |
11 | 20h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARLING VENUS | F | 4 | KRENMAYR GRE. | GREGOR KRENMAYR | 2600 | 0 | 2a 2a Da (25) 4a 3a 1a 5a 1a 2a | |
| 2 | MERCI SHERIE | F | 4 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 2600 | 0 | 4a 5a 5a 4a (25) 2a 2a 1a 1a 2a Da 4a Da | |
| 3 | MELODY'S FABULA | F | 4 | MAYR GER. | CORNELIA MAYR | 2600 | 0 | 3a 1a 4a 1a (25) 5a 1a 2a 3a 6a 1a (24) 1a 1a | |
| 4 | IVANA VENUS | F | 4 | FISCHER C. | GREGOR KRENMAYR | 2600 | 0 | 1a 1a 1a 1a (25) 3a 4a 5a 4a Da 2a 3a 3a | |
| 5 | POWER WINNETOU | H | 4 | MAYR MME C. | CORNELIA MAYR | 2600 | 0 | 5a (25) 1a 2a 2a 4a 1a 1a Da 2a Da 1a (24) 6a | |
| 6 | POWER MYSTIC | M | 4 | SCHMID M. | CORNELIA MAYR | 2600 | 0 | 1a 5a 3a Da (25) 3a Da Da 3a 6a (24) 2a 2a | |
| 7 | POWER FABULOUS | M | 4 | KONLECHNER FRA. | CORNELIA MAYR | 2600 | 0 | 6a 6a (25) 7a 2a Da 1a 5a 4a 3a 3a (24) 4a 3a | |
| 8 | BLACK SPEED | F | 4 | ROYER T. | GREGOR KRENMAYR | 2600 | 0 | 8a 2a 1a (25) 1a 1a 1a 6a 1a 1a 1a | |
| 9 | SECRET VENUS | M | 4 | SCHWARZ CH. | ROBERT GRAMÜLLER | 2600 | 0 | 1a 1a 3a 11a (25) 3a | |
| 10 | JACKPOT VENUS | H | 4 | LICHTENWORTHER J. | JOHANN LICHTENWÖRTHER | 2600 | 0 | 3a 2a 4a 10a 5a (25) 2a Da 2a Da 2a 2a Da | |
| 11 | MUS MUSCULUS | F | 4 | PRIBIL THO. | GREGOR KRENMAYR | 2600 | 0 | 2a 1a 1a 1a 1a (25) 1a 3a 4a | |
| 12 | WILANDER | M | 4 | VAN RIJN JAA. | ROBERT GRAMÜLLER | 2600 | 0 | Da 4a 1a 2a (25) Da 2a (24) 3a 8a | |
| 13 | DANILO HS | M | 4 | SCHAMBECK M.W. | MATTHIAS SCHAMBECK | 2600 | 0 | 4a 4a 6a (25) 1a 7a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.