| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | David Marshall Novice Stakes (GBB Race) | ![]() |
22 | 18h45 |
![]() |
4 | British Stallion Studs EBF Premier ... | ![]() |
20 | 19h15 |
![]() |
5 | M&D Foundations Piling Specialists ... | ![]() |
23 | 19h45 |
![]() |
6 | Follow AtTheRaces On X Handicap (GB... | ![]() |
23 | 20h15 |
![]() |
7 | Follow AtThe Races On Instagram Han... | ![]() |
18 | 20h45 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKIN' THE BOAT | F | 4 | TUDHOPE DAN. | D MENUISIER | 64.5 | 0 | 2p (25) 4p 3p 4p (24) 5p 3p 3p | |
| 2 | DREAMASAR | F | 4 | SHOEMARK K. | E WALKER | 64.5 | 0 | (25) 4p 1p 3p | |
| 3 | NAGA | F | 4 | DOYLE JAM. J. | J & T GOSDEN | 62.5 | 0 | (25) 1p 1p 5p 6p 5p (24) 2p | |
| 4 | VILAINE VERLAINE | F | 4 | DAWES MME ROS. | M D I USHER | 59 | 0 | (25) 10p 5p 2p 4p (24) 1p 5p 1p 2p 8p 5p 6p | |
| 5 | AMORA QUEEN | F | 3 | BEASLEY C. | C JOHNSTON | 61 | 0 | (25) 10p 1p 1p | |
| 6 | GOLDEN MUSE | F | 3 | MCDONALD P. | BOTTI M. | 56.5 | 0 | 1p 1p 3p | |
| 7 | SILKY LASS | F | 3 | HARDIE C. | K R BURKE | 52 | 0 | 1p 3p (25) 2p 5p 7p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.