Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX CAVE HENRI IV | ![]() |
18 | 8 - 15 - 1 - 18 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DES DAHLIAS | ![]() |
9 | 1 - 7 - 5 - 2 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX JEAN-RENE GOUGEON | ![]() |
10 | 6 - 1 - 7 - 2 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE GOUFFERN EN AUGE | ![]() |
17 | 2 - 16 - 15 - 17 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DU JOURNAL DE L'ORNE | ![]() |
14 | 8 - 1 - 5 - 6 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX FRANCK ANNE | ![]() |
16 | 6 - 15 - 3 - 14 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DES HIBISCUS | ![]() |
13 | 3 - 5 - 11 - 1 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DES GLAIEULS | ![]() |
12 | 9 - 7 - 3 - 8 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMA DU GOUTIER | F | 3 | MAILLARD A. G. | DESAUNETTE P.L. | 2875 | 7390 | 9a Da 1a Da 8a Da (24) Da Da 1a Da 4a 3a | |
2 | KALINE DU RIB | F | 3 | HALLAIS J. | HALLAIS J. | 2875 | 7650 | 6m 7m 6m 5m 2m Da Da Da Dm 7a 1m 2a | |
3 | KATANA | F | 3 | ARMELLINI D. | PLARD A. | 2875 | 7840 | 0a 5a 3a 7a 7a 4a 2a 8a (24) Da 5a 0a 6a | |
4 | KISS ME TO LIVE | F | 3 | LANCELIN C. | LECROQ D. | 2875 | 8625 | Da 0a 5a 6a 9a 6a 1a 8a Da 5a (23) 1a 5a | |
5 | KILIWATCH | F | 3 | LE BRUN F. | ALLAIRE PH. | 2875 | 9780 | (24) 0a Da Da Da 0a Da 0a 0a 2a (23) 0a Da 2a | |
6 | KILLY D'IRATY | H | 3 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 2875 | 9900 | 8a 6a 0a 5a (24) 6a Da 0a 0a Da 9a 0a 4a | |
7 | KENYA D'HERFRAIE | H | 3 | THOMAIN CL. | THOMAIN C. | 2875 | 10130 | 7a 0a 0a 6m Dm Da Da Da (24) Da Da Da 8a | |
8 | KIMIKO DU DOUBS | F | 3 | RUAULTS J. | ALLAIRE PH. | 2875 | 10330 | 4a 0a 0a (24) 3a Dm 0a 8a 6a 0a Da 1a 6a | |
9 | KUMBI DE PHYT'S ![]() |
H | 3 | LECANU F. | KROUCHI M. | 2875 | 10680 | Dm 3a 0a 6a Da (24) 0a Da Da 9a 8a 0a 6a | |
10 | KIND OF YOU | F | 3 | CZERWINSKI Dar. | HERNANDEZ NAVA J.A. | 2875 | 10990 | Da Da (23) Da 4a 8a Da 7a Da 4a 1a 5a Da | |
11 | KINGMAN DELO | H | 3 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 2875 | 11100 | 1a 2a 4a 1a 2a (24) 0a 6a 2a 3a 7a 1a (23) 8a | |
12 | KEILA DU PERCHE | F | 3 | BAUDE S. | SEGUIN V. | 2875 | 11300 | 6a Da Da 9a (24) 8a 4a Da 3a 4a 4a 3a 5a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
63.0 | 16.0 | 75.0 | 100.0 | 27.0 | 9.1 | 8.2 | 10.0 | 8.1 | 67.0 | 1.8 | 32.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.