| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEDEN CUP (ELIMINATOIRE 1) | ![]() |
7 | 13h00 | |
| 2 | SWEDEN CUP (ELIMINATOIRE 2) | ![]() |
7 | 13h25 | |
| 3 | SWEDEN CUP (ELIMINATOIRE 3) | ![]() |
7 | 13h50 | |
| 4 | STALL COURANT - JOVIALITYS LOPP | ![]() |
10 | 15h10 | |
| 5 | SPIS OCH SERVIS - STL KLASS II | ![]() |
12 | 15h35 | |
| 6 | SWEDEN CUP (FINALE) | ![]() |
8 | 16h03 | |
| 7 | RAMUDDEN GLOBAL - STL SILVERDIVISIONEN | ![]() |
12 | 16h33 | |
| 8 | LADY SNARTS LOPP - SPARTRAPPA | ![]() |
15 | 16h58 | |
| 9 | EXTREM EVENTS - STL KLASS III | ![]() |
12 | 17h23 | |
| 10 | SWEDOL - STL KLASS I (FINALE) | ![]() |
12 | 17h48 | |
![]() |
11 | HARPER HANOVERS LOPP | ![]() |
15 | 18h15 |
| 12 | RS MUSTANG - STL BRONSDIVISIONEN | ![]() |
12 | 18h42 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVERDALE Z. | F | 7 | LUGAUER C. | LUGAUER CONRAD | 1640 | 92624 | 1a 7a 3a 2a Da 5a (25) 3a 4a (24) 3a 1a 6a 5a | |
| 2 | RYA HALERYD | F | 5 | DJUSE MAT. E. | DJUSE MATTIAS | 1640 | 115457 | 3a 4a 0a 2a 1a 1a 1a 5a 2a (25) 1a 3a 4a | |
| 3 | NEPHTYS BOKO | F | 6 | DUNN D. | DJUSE MATTIAS | 1640 | 149325 | 6a 8a 3a 2a 2a 5a 2a 2a (25) 3a 1a 7a 0a | |
| 4 | URBINA SOUTHWIND | F | 7 | JEPSON CAR. J. | FLINK IDEBORN VIKTOR | 1640 | 166462 | 0a 3a 1a 1a 1a (25) 6a 2a 2a 3a 6a 6a 2a | |
| 5 | FANTASTICA DODA | F | 5 | DI NARDO C. | GOCCIADORO ALESSANDRO | 1640 | 200818 | 2a 2a (25) 7a 1a 3a 2a 8a 2a 3a 6a Da 9a | |
| 6 | CELIAZ | F | 8 | DJUSE MAG. A. | GOCCIADORO ALESSANDRO | 1640 | 235173 | 1a 4a 1a 1a (25) 6a Da 1a 1a 2a Da Da (24) 1a | |
| 7 | S.G.EMPRESS | F | 5 | SKOGLUND RIK. N. | WALMANN ROGER | 1640 | 641451 | Da 2a 2a (25) Da 1a 2a 1a 1a 3a 1a 5a 2a | |
| 8 | CLARISSA | F | 8 | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO ALESSANDRO | 1640 | 738873 | 1a 1a (25) 3a 1a 1a 1a 7a 1a 3a 8a Da (24) 1a | |
| 9 | OLLY HALERYD | F | 8 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 1640 | 357360 | 1a 2a (25) 2a 4a 2a 1a 1a 2a 2a 1a 1a 4a | |
| 10 | BETTING PACER | F | 9 | GOOP BJO. | GOOP BJORN | 1640 | 501648 | 4a 6a 2a 2a 1a 4a 1a (25) 3a 3a 4a 3a 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.