| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX LURABO | ![]() |
11 | 1 - 6 - 10 - 9 - 8 | |
| 2 | PRIX KEMILLA | ![]() |
12 | 7 - 4 - 11 - 1 - 3 | |
| 3 | PRIX MAJOR DE BRION | ![]() |
11 | 3 - 11 - 8 - 1 - 10 | |
| 4 | PRIX NAVIGO | ![]() |
8 | 3 - 2 - 4 - 8 - 5 | |
| 5 | PRIX NARISSO | ![]() |
11 | 8 - 5 - 9 - 3 - 2 | |
| 6 | PRIX POROTO | ![]() |
11 | 3 - 7 - 5 - 6 - 2 | |
| 7 | PRIX QUEILA GEDE | ![]() |
10 | 1 - 7 - 9 - 3 - 6 | |
| 8 | PRIX QUELLOU | ![]() |
12 | 6 - 12 - 4 - 10 - 2 | |
| 9 | PRIX SEDDOUK SUPER | ![]() |
12 | 5 - 6 - 7 - 4 - 8 | |
| 10 | PRIX TABAC BLOND | ![]() |
12 | 2 - 4 - 11 - 8 - 12 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPRESS CASH | H | 5 | SKOGLUND Rik. N. | Djuse Mattias | 2640 | 83331 | 7a 1a 1a 8a 2a (25) 0a Da 0a 4a 0a 0a (24) Da | |
| 2 | FRANK S.H. | H | 5 | KIHLSTROM Orj. | KAGEBRANT Sabine | 2640 | 114990 | 0a 5a (25) 6a 2a 2a 0a 7a (24) 6a 2a Da 0a (23) 6a | |
| 3 | POLEPOSITION | M | 6 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 2640 | 98908 | 1a 3a 1a 2a Qa | |
| 4 | ERIK THE PHANTOM | H | 6 | OHLSSON Ulf | NURMOS Timo | 2640 | 88535 | 2a 3a 1a (25) 3a 1a 1a Da Da (24) Da 2a 1a 4a | |
| 5 | NOURI DI QUATTRO | H | 5 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 2640 | 108280 | 4a (25) 2a 5a 2a 3a (24) 0a 4a 4a 0a 3a 7a (23) 3a | |
| 6 | MICKE STING | H | 5 | LINDEROTH Per. | Sjostrom Claes | 2640 | 118016 | 1a 3a 2a (25) 6a 3a 6a 1a 1a 2a 6a 3a 0a | |
| 7 | ENGE EROS | H | 9 | FORSS Mik. | FORSLUND Lars-Ove | 2640 | 109008 | 0a 0a 0a (25) 1a 5a 0a 8a 2a 0a 6a 0a 5a | |
| 8 | ORACLE VIXI | H | 5 | JEPSON Car. J. | Melander Stefan | 2640 | 72566 | 7a 0a 0a 4a 0a (25) 7a 9a 4a 6a 6a 2a 0a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.