| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 18h50 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 19h22 | |
| 3 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
7 | 19h54 | |
| 4 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 20h26 | |
| 5 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
10 | 20h58 | |
| 6 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 21h31 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 22h04 | |
| 8 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 22h34 | |
| 9 | PRIX Allowance | ![]() |
10 | 23h05 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNIE RULES | F | 3 | JOSE A. LEON | ROBERT G. SMITH | 54 | 0 | 7p | |
| 2 | SODA | F | 3 | DIEGO A. HERRERA | TAREQ MOUBARAK | 54 | 0 | 4p 2p 4p 3p 2p 5p (25) 3p 5p 5p 2p 2p | |
| 3 | LIONESS LILLIAN | F | 3 | RAYMOND TORRES | MAX UBIDE | 54 | 0 | 2p 6p 4p | |
| 4 | NIPSEY | F | 5 | LUIS FUENMAYOR | JAVIER NEGRETE | 53.5 | 0 | (25) 5p 3p 2p 4p 2p 3p 4p 2p (24) 10p 9p 5p 6p | |
| 5 | TRILL | F | 3 | EDGAR PEREZ | HEATHER SMULLEN | 54 | 0 | 3p 3p 2p 10p (25) 7p 4p | |
| 6 | JESSICA'S DREAM | F | 4 | RONALDO RODRIGUEZ | KATHRYN DAVEY | 53.5 | 0 | 5p 6p 5p 8p 3p 4p (25) 6p | |
| 7 | SISTER SLEW | F | 3 | JONATHAN OCASIO | PATRICK L. BIANCONE | 54 | 0 | 5p 4p 6p 2p 8p 3p (25) 4p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.