| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 18h50 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 19h22 | |
| 3 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
7 | 19h54 | |
| 4 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 20h26 | |
| 5 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
10 | 20h58 | |
| 6 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 21h31 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 22h04 | |
| 8 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 22h34 | |
| 9 | PRIX Allowance | ![]() |
10 | 23h05 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I KNOW I KNOW | H | 4 | JONATHAN OCASIO | PATRICK L. BIANCONE | 56.5 | 0 | (25) 7p 2p 6p 1p 3p 2p 4p (24) 5p 7p 1p 1p 2p | |
| 2 | PRIVATE THOUGHTS | H | 5 | LEONEL REYES | RONALD B. SPATZ | 56.5 | 0 | 5p 3p (25) 1p 2p 2p 1p 1p (24) 2p 1p 6p 5p 1p | |
| 3 | INDECISIVENESS | M | 4 | JESUS M. RIOS | RUBEN SIERRA | 56 | 0 | 3p 5p 1p 7p 1p 2p (25) 2p 8p 9p 2p 7p 3p | |
| 4 | BRAWN | M | 5 | WLADIMIR RENGIFO | RUBEN SIERRA | 51.5 | 0 | 6p 5p 8p (25) 3p 3p 1p 6p 7p 6p 4p (24) 9p 4p | |
| 5 | BAIL US OUT | H | 5 | DIEGO A. HERRERA | BOBBY S. DIBONA | 56 | 0 | (25) 2p 4p 4p (24) 1p (23) 4p | |
| 6 | PAPA GOLF | H | 4 | J.G. TORREALBA | JOSE FRANCISCO D'ANGELO | 56 | 0 | 1p (25) 3p 5p 3p (24) 3p 4p | |
| 7 | STREET EARNINGS | H | 5 | EDWIN GONZALEZ | MARK E. CASSE | 56 | 0 | 6p 5p (25) 4p 4p 6p 1p (24) 2p 2p 1p 2p 5p 5p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.