| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX HELLO JO | ![]() |
11 | 18h40 | |
| 2 | PRIX GAVROCHE PERRINE | ![]() |
7 | 19h03 | |
| 3 | PRIX FULL ACCOUNT | ![]() |
6 | 19h27 | |
| 4 | PRIX ESCARTEFIGUE | ![]() |
6 | 19h51 | |
| 5 | PRIX DAHIR DE PRELONG | ![]() |
6 | 20h13 | |
| 6 | PRIX CYGNUS D'ODYSSEE | ![]() |
6 | 20h41 | |
| 7 | PRIX BUVETIER D'AUNOU | ![]() |
7 | 21h03 | |
| 8 | PRIX AUTOUR D'AUNOU | ![]() |
9 | 21h26 | |
| 9 | PRIX VIP TILLY | ![]() |
9 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIOVANHA FALKONE | F | 4 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 2140 | 18037 | (25) 0a 7a 5a 1a 2a 6a 1a 2a 8a | |
| 2 | JACQUELINE ZET | F | 4 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 2140 | 35140 | (25) 2a Da 2a 3a 1a 1a 4a 2a 4a | |
| 3 | UNIVERSE TILE | F | 4 | LENNARTSSON PER | WALMANN ROGER | 2140 | 43294 | (25) 5a 4a 4a Da 0a Da 3a Da 2a 3a 3a 5a | |
| 4 | MOLLY JO POOF | F | 4 | OHLSSON ULF | HILLBOM JOUNI | 2140 | 49812 | (25) 0a 2a 1a 4a 7a 3a 1a Da 7a | |
| 5 | MY CREATION | F | 4 | SKOGLUND RIK. N. | MELKKO KATJA | 2140 | 68738 | 1a (25) 2a Da 1a 0a 1a 3a 7a 2a 1a 1a 1a | |
| 6 | TIME TO RUN | F | 4 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 2140 | 70280 | (25) 4a 3a 0a 2a 1a 1a 5a 8a 6a 2a Da 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.