| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX HELLO JO | ![]() |
11 | 18h40 | |
| 2 | PRIX GAVROCHE PERRINE | ![]() |
7 | 19h03 | |
| 3 | PRIX FULL ACCOUNT | ![]() |
6 | 19h27 | |
| 4 | PRIX ESCARTEFIGUE | ![]() |
6 | 19h51 | |
| 5 | PRIX DAHIR DE PRELONG | ![]() |
6 | 20h13 | |
| 6 | PRIX CYGNUS D'ODYSSEE | ![]() |
6 | 20h41 | |
| 7 | PRIX BUVETIER D'AUNOU | ![]() |
7 | 21h03 | |
| 8 | PRIX AUTOUR D'AUNOU | ![]() |
9 | 21h26 | |
| 9 | PRIX VIP TILLY | ![]() |
9 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMY ZET | H | 4 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 2140 | 15748 | (25) 8a 0a 5a 1a 1a 1a Da 2a Da | |
| 2 | FANTASTIC HALL | H | 4 | DJUSE MAG. A. | SJOSTROM CLAES | 2140 | 25738 | 2a 2a 5a (25) 0a 2a 1a 2a 1a Da 1a | |
| 3 | THE VOLCANO | H | 4 | SKOGLUND RIK. N. | WALMANN ROGER | 2140 | 35935 | (25) 5a 0a 3a 4a 5a 2a 2a 5a 1a Da 3a | |
| 4 | URBAN PROFILE | H | 4 | ERIKSSON AND. | ERIKSSON ANDERS | 2140 | 42290 | (25) 2a 4a 6a 0a 2a 2a 0a 1a 2a 0a 3a | |
| 5 | YOU BOW TO NO ONE | H | 4 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 2140 | 105234 | 1a (25) 0a 3a 0a 3a 7a 6a 2a 5a 0a 3a 3a | |
| 6 | DIVE BAR HANOVER | H | 4 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 2140 | 138044 | (25) 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.