Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX Prix Philippe Honore | ![]() |
11 | 7 - 2 - 3 - 5 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX Prix Jean-Maurice Bosc | ![]() |
7 | 7 - 5 - 4 - 8 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX Prix Andre Gill | ![]() |
7 | 1 - 3 - 6 - 4 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | PRIX Prix Henri Demare | ![]() |
8 | 3 - 7 - 8 - 6 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPECTRA | F | 8 | KUBES E. | Peter Schwarzlmüller | 2100 | 0 | 7a 6a 6a 6a (23) 10a 11a Da 7a 6a 8a 1a 6a | |
2 | JACKPOT | H | 4 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 2100 | 0 | 4a 1a 2a 8a (22) 5a 7a Da Da 1a Da 3a Da | |
3 | IRWIN DU CORTA | H | 5 | SYKORA H. | SYKORA H. | 2100 | 0 | Da (23) 8a 10a 4a 3a 1a 4a 5a 8a 6a 1a 2a | |
4 | BLACK ROCKET | H | 7 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 2100 | 0 | 11a 7a 7a (23) 8a 8a 7a 4a 4a (22) 3a 7a 11a Da | |
5 | ESTABANO | H | 7 | HOBART K. | Karl Höbart | 2100 | 0 | 4a 5a 6a 4a 3a (24) 3a 12a 12a 10a 4a 8a 9a | |
6 | RED LIKE | H | 5 | REDL M. | MAYR G. | 2100 | 0 | 10a 8a 5a 7a 7a 7a 8a 9a 6a 7a 6a (23) 10a | |
7 | GIOVANNI VENUS | H | 4 | RUTH W. | WOLFGANG RUTH | 2100 | 0 | 5a 6a 5a 4a 5a 5a 5a 4a 4a 4a 4a 6a | |
8 | HIDALGO DREAM | H | 6 | MAYR Ger. | MAYR G. | 2100 | 0 | 10a 7a Da 6a 5a 2a 3a (23) 5a 4a 6a 7a 3a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.