Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX Prix Philippe Honore | ![]() |
11 | 7 - 2 - 3 - 5 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX Prix Jean-Maurice Bosc | ![]() |
7 | 7 - 5 - 4 - 8 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX Prix Andre Gill | ![]() |
7 | 1 - 3 - 6 - 4 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | PRIX Prix Henri Demare | ![]() |
8 | 3 - 7 - 8 - 6 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOZANO BOKO | H | 5 | FISCHER C. | CHRISTOPH FISCHER | 2100 | 0 | (24) 3a 1a 2a 1a 2a 4a 3a 5a 1a 2a 1a (23) 1a | |
2 | ROLANDO VENUS | H | 12 | RUTH W. | WOLFGANG RUTH | 2100 | 0 | 5a 7a 7a 3a 5a 5a 9a 6a 7a 9a (22) Da 5a | |
3 | URANOSKY ETOILE | H | 10 | KUBES E. | WOLFGANG RUTH | 2100 | 0 | 5a 3a 4a 2a 6a 8a 3a 7a 5a 7a (22) 1a 2a | |
4 | UNDIGIOUS DIAMANT | H | 8 | SYKORA H. | SYKORA H. | 2100 | 0 | 5a (23) 6a 5a 4a 1a 3a 4a 6a (22) 1a 1a 6a 4a | |
5 | FLAMENCO FAC | M | 8 | M. HUBER | Peter Schwarzlmüller | 2100 | 0 | (24) 5a 4a (23) 6a Da 3a Da Da 0a (22) 0a 0a Da Da | |
6 | CASHBACK PELLINI | H | 10 | MAYR Ger. | MAYR G. | 2100 | 0 | 5a 1a 5a 6a 7a (24) 8a 1a 7a Da 6a 5a 7a | |
7 | SAMIR | M | 12 | DUDA Dom. | Franz Konlechner | 2100 | 0 | 5a 7a 2a 3a 2a 1a 7a 6a 1a 4a (23) 3a 7a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.