| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DU SOLEIL | ![]() |
7 | 18h15 |
![]() |
2 | PRIX DE LA TERRE | ![]() |
10 | 18h39 |
![]() |
3 | PRIX DES ETOILES | ![]() |
12 | 19h03 |
![]() |
4 | PRIX DE SATURNE | ![]() |
7 | 19h27 |
![]() |
5 | PRIX DE LA LUNE | ![]() |
9 | 19h51 |
![]() |
6 | PRIX DE URANUS | ![]() |
9 | 20h13 |
![]() |
7 | PRIX DE NEPTUNE | ![]() |
12 | 20h41 |
![]() |
8 | PRIX DE JUPITER | ![]() |
11 | 21h03 |
![]() |
9 | PRIX DE MARS | ![]() |
12 | 21h26 |
![]() |
10 | PRIX DE VENUS | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRAFFA | F | 5 | LUGAUER C. | LUGAUER CONRAD | 1640 | 141284 | 5a 7a Da 8a 0a | |
| 2 | JENNIFER SISU | F | 7 | DJUSE MAG. A. | NURMOS TIMO | 1640 | 460009 | 3a 1a 1a 0a 2a | |
| 3 | RIVERDALE Z. | F | 7 | KONTIO JOR. | LUGAUER CONRAD | 1640 | 106346 | 0a 3a 1a 8a Da | |
| 4 | GRACES BIRD | F | 6 | DJUSE MAT. E. | WESTHOLM J. | 1640 | 161032 | 3a 1a 4a 5a 4a | |
| 5 | LA YUCA | F | 5 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 1640 | 835535 | 2a 1a 2a 4a 4a | |
| 6 | NEPHTYS BOKO | F | 6 | SKOGLUND RIK. N. | DJUSE MATTIAS | 1640 | 152576 | 3a 6a 5a 6a 3a | |
| 7 | J.J.ANOTHER VINN | F | 11 | IVANOV JEV. | IVANOV JEVGENI | 1640 | 144350 | 4a 0a 6a 1a 2a | |
| 8 | PEHOE BOKO | F | 4 | BAKKER R. | HAGOORT PAUL J P | 1640 | 46439 | Da 2a 0a 6a 6a | |
| 9 | SOLO TRAVELER | F | 6 | GOOP BJO. | MELANDER STEFAN | 1640 | 133339 | 2a 5a 8a 6a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.