| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DU SOLEIL | ![]() |
7 | 18h15 |
![]() |
2 | PRIX DE LA TERRE | ![]() |
10 | 18h39 |
![]() |
3 | PRIX DES ETOILES | ![]() |
12 | 19h03 |
![]() |
4 | PRIX DE SATURNE | ![]() |
7 | 19h27 |
![]() |
5 | PRIX DE LA LUNE | ![]() |
9 | 19h51 |
![]() |
6 | PRIX DE URANUS | ![]() |
9 | 20h13 |
![]() |
7 | PRIX DE NEPTUNE | ![]() |
12 | 20h41 |
![]() |
8 | PRIX DE JUPITER | ![]() |
11 | 21h03 |
![]() |
9 | PRIX DE MARS | ![]() |
12 | 21h26 |
![]() |
10 | PRIX DE VENUS | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOT BLAZE | H | 4 | FORSEN MME L. | FORSÉN LINDA | 2640 | 17262 | 6a 7a 7a 0a 2a | |
| 2 | HAPPY PRIDE | M | 4 | DJUSE MAT. E. | WESTHOLM J. | 2640 | 20108 | Da 6a 2a 6a 6a | |
| 3 | VENOME | H | 5 | KONTIO JOR. | HEDMAN DIMITRI | 2640 | 22522 | 0a Qa (25) 5a 1a 3a | |
| 4 | LINDY'SLEADINGMAN | H | 4 | GOOP BJO. | GOOP BJORN | 2640 | 22711 | 3a 2a 1a 4a Da | |
| 5 | GIO BAROSSO | H | 5 | DJUSE MAG. A. | NURMOS TIMO | 2640 | 23070 | Qa (25) Da Da Da 1a | |
| 6 | MACGUFFIN | H | 4 | WAJERSTEN DAN. | WAJERSTEN DANIEL | 2640 | 25314 | 4a 3a 2a Da 2a | |
| 7 | FILIP CODE | M | 5 | GALEAZZI M. | GOCCIADORO ALESSANDRO | 2640 | 30055 | 5a 0a 3a 3a 3a | |
| 8 | GLOBAL GRAND SLAM | H | 4 | KYLIN-BLOM OSK. | KYLIN BLOM OSKAR | 2640 | 30907 | 2a 3a 0a Da 0a | |
| 9 | URISTO | H | 5 | KIHLSTROM ORJ. | NURMOS TIMO | 2640 | 26564 | 4a 0a 3a 3a 1a | |
| 10 | HALLABALOO | H | 4 | PLASSEN FRE. | DJUSE MATTIAS | 2640 | 28806 | 1a Da 1a 1a 5a | |
| 11 | GRANNS LADY | F | 5 | OHLSSON ULF | ROCKLINGER BJORN | 2640 | 30153 | 0a 0a 6a 8a 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.