| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DUBHE | ![]() |
10 | 18h15 | |
| 2 | PRIX MERAK | ![]() |
7 | 18h39 | |
| 3 | PRIX PHECDA | ![]() |
9 | 19h03 | |
| 4 | PRIX MEGREZ | ![]() |
12 | 19h27 | |
| 5 | PRIX ALIOTH | ![]() |
10 | 19h51 | |
| 6 | PRIX MIZAR | ![]() |
11 | 20h13 | |
| 7 | PRIX ALKAID | ![]() |
13 | 20h41 | |
| 8 | PRIX ALKAPHRAH | ![]() |
12 | 21h03 | |
| 9 | PRIX TANIA BOREALIS | ![]() |
8 | 21h26 | |
| 10 | PRIX TALITHA | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUR PERFECT | M | 3 | OHLSSON ULF | STENSTROMER ULF | 2140 | 3033 | 3a 4a 0a Da | |
| 2 | ATMOSPERE | H | 4 | SUNDGREN VIC. | KARHULAHTI VILLE | 2140 | 2987 | 2a 3a 0a | |
| 3 | RUNAWAY VICI S.F. | F | 7 | KONTIO JOR. | SELLIDJ MUSTAPHA | 2140 | 2803 | 0a 7a 4a 6a 6a (25) 0a 0a Da | |
| 4 | IFIGENIA OF BROWN | F | 3 | BAKKER R. | HAGOORT PAUL J P | 2140 | 2757 | 1a | |
| 5 | HERRMAN DEE | M | 4 | HAUGSTAD KEN. | HAUGSTAD KENNETH | 2140 | 3392 | 6a (25) 6a 6a 8a 7a 5a 6a | |
| 6 | EAT MOVE SLEEP | F | 7 | DJUSE MAT. E. | STEEN CECILIE S | 2140 | 3456 | (23) 7a 5a 0a 0a (22) 0a 5a 6a 6a 7a 5a 5a | |
| 7 | GORDON GEKKO | M | 3 | NORDSTROM PER | NORDSTROM PER | 2140 | 3676 | 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.