| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DUBHE | ![]() |
10 | 18h15 | |
| 2 | PRIX MERAK | ![]() |
7 | 18h39 | |
| 3 | PRIX PHECDA | ![]() |
9 | 19h03 | |
| 4 | PRIX MEGREZ | ![]() |
12 | 19h27 | |
| 5 | PRIX ALIOTH | ![]() |
10 | 19h51 | |
| 6 | PRIX MIZAR | ![]() |
11 | 20h13 | |
| 7 | PRIX ALKAID | ![]() |
13 | 20h41 | |
| 8 | PRIX ALKAPHRAH | ![]() |
12 | 21h03 | |
| 9 | PRIX TANIA BOREALIS | ![]() |
8 | 21h26 | |
| 10 | PRIX TALITHA | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLLOWING | M | 7 | GOOP BJO. | MELANDER STEFAN | 1640 | 332923 | 5a 7a 5a 0a 4a 0a 4a 7a 4a (25) 0a 0a 5a | |
| 2 | BORUPS VICTORY | M | 8 | WAJERSTEN DAN. | WAJERSTEN DANIEL | 1640 | 1338567 | (25) 8a 5a 3a 0a 4a 1a 5a 2a 1a 1a 3a (24) 5a | |
| 3 | HADES DE VANDEL | M | 9 | BAKKER R. | HAGOORT PAUL J P | 1640 | 622131 | 4a 3a 1a 1a (25) 2a 1a 4a 3a 4a 1a 1a 7a | |
| 4 | CORAZON DE B. | H | 8 | LENNARTSSON PER | LENNARTSSON PER | 1640 | 205285 | 4a 2a 0a 1a 3a 5a 7a (25) 6a 2a 1a 6a 0a | |
| 5 | BENGAN | M | 7 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 1640 | 394050 | 5a (25) 4a 4a 3a 1a 8a 2a 4a 2a 6a 1a Da | |
| 6 | STEADY ROC | H | 6 | ALSEN OLL. | OLSSON KRISTER | 1640 | 87583 | 2a 0a (25) 0a 4a 6a 2a 3a 0a 2a 3a 1a 1a | |
| 7 | CASTOR THE STAR | M | 8 | DJUSE MAT. E. | WESTHOLM J. | 1640 | 415603 | 3a 6a 5a (25) 0a 4a 0a 3a 3a 1a Da 2a Da | |
| 8 | DON FANUCCI ZET | M | 10 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 1640 | 2146223 | 1a 1a (25) 2a 1a 1a 2a 2a 2a 1a 1a 1a 3a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.