R1-VINCENNES    
R2-SHA TIN    
R4-MONS    
R5-AUTEUIL    
R7-CHILE PMU    
R8-CAEN    
R9-TOOWOOMBA    

LE SAMEDI 14 NOVEMBRE 2026 - R7-CHL-CHILE PMU

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX LE PETIT DUC  Plat 15 18h45
2 PRIX GREGORIO AMUNATEGUI JORDAN  Plat 9 19h17
3 PRIX LISTO EL BOTE  Plat 15 19h49
4 PRIX LEXICO  Plat 15 20h21
5 PRIX LIMITROFE  Plat 16 20h53
6 PRIX LOGRONO  Plat 15 21h25
7 PRIX LITTLE FIZZ  Plat 15 21h55
8 PRIX LEQUE  Plat 15 22h25
9 PRIX LONCOTORO  Plat 15 22h55
10 PRIX LOTUS  Plat 15 23h25
11 PRIX LABRIEGO  Plat 15 23h55

R7-C6 CHL-CHILE PMU - le SAMEDI 14 NOVEMBRE 2026 à 21h25, 15 Partants
PRIX LOGRONO
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 VAI BENE COSI F 5 RODRIGUEZ G. PEDRO DIAZ S. 57 0 1p 2p 2p 7p 4p 8p 5p 12p 7p 13p 11p 0p
2 UN GUARITO M 8 COVARRUBIAS RIVERA AND. C. HERNAN PACHECO P. 57 0 5p 8p 2p 4p 10p 2p 5p 7p 8p 6p 10p 11p
3 HERMANO ERIC M 7 AROS GUS. A. PADOVANI FIGU A. M. 57 0 7p 9p 5p 1p 3p 3p 7p 3p 9p 10p 13p 13p
4 LA HERMANA F 4 PEREZ SEPULVEDA ROB. J. ALEJANDRO MARTINEZ C. 57 0 2p 2p 3p 3p 7p 4p 9p 2p 6p 12p 14p 1p
5 PREZIOSI M 4 ALVAREZ GALLARDO AXE. MARITZA PEREZ A. 57 0 13p 9p 11p 1p 2p 6p 5p 7p 3p 7p 10p 10p
6 ACORRALADO H 5 CIFUENTES PEDRAZA VIC. LAB REYES E. A. 57 0 4p 4p 1p (25) 11p 9p 10p 11p 12p 8p 0p 13p 2p
7 INDIAN TIGER H 9 VERA JOR. FELIX SEPULVEDA E. 57 0 11p 10p 10p 2p 3p 10p 9p 13p 10p 11p 11p 2p
8 ANGEL EN EL CIELO H 4 HERRERA OLIVARES J.A. MANUEL NORAMBUENA CH. 57 0 1p 9p 6p 6p 2p 3p 4p 4p 2p 14p 10p 6p
9 A SENSATIONAL DAY F 5 SOTO VERGARA BAS. QUIROZ F. R. 57 0 4p 5p 4p 9p 7p 12p 1p 6p 3p 6p 11p 12p
10 SIRS HA F 3 GONZALEZ TORRES MME L. COVARRUBIAS E. G. J. 57 0 7p 7p 12p 1p 5p 7p
11 LUCA PRODAN H 5 SOTO OYANEDEL NIC. M. RICARDO ROJAS S. 57 0 5p 8p 3p 6p 3p 1p 1p 2p 3p 3p 4p 2p
12 EASY PEASY F 6 ROJAS NEL. PULGAR A. R. 57 0 10p 13p 0p 4p 1p 12p 5p 8p 5p 14p 6p 12p
13 LAROMPE H 4 VILLAGRA AGU. ALEXIS PEREZ D. 57 0 2p 5p 10p 12p 6p 7p 9p 2p 1p 5p 7p 2p
14 HIERRO FUNDIDO H 4 HENRIQUEZ TAPIA FEL. MANUEL NORAMBUENA CH. 57 0 3p 2p 1p 4p 7p 4p 6p 7p 10p
15 PODEROSA NOBLEZA F 4 GONZALEZ SEB. CARRENO ROJAS E. A. 57 0 4p 7p 9p 7p 5p 1p 4p 4p 5p 2p 3p 7p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.