R1-VINCENNES    
R2-SHA TIN    
R4-MONS    
R5-AUTEUIL    
R7-CHILE PMU    
R8-CAEN    
R9-TOOWOOMBA    

LE SAMEDI 14 NOVEMBRE 2026 - R7-CHL-CHILE PMU

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX LE PETIT DUC  Plat 15 18h45
2 PRIX GREGORIO AMUNATEGUI JORDAN  Plat 9 19h17
3 PRIX LISTO EL BOTE  Plat 15 19h49
4 PRIX LEXICO  Plat 15 20h21
5 PRIX LIMITROFE  Plat 16 20h53
6 PRIX LOGRONO  Plat 15 21h25
7 PRIX LITTLE FIZZ  Plat 15 21h55
8 PRIX LEQUE  Plat 15 22h25
9 PRIX LONCOTORO  Plat 15 22h55
10 PRIX LOTUS  Plat 15 23h25
11 PRIX LABRIEGO  Plat 15 23h55

R7-C8 CHL-CHILE PMU - le SAMEDI 14 NOVEMBRE 2026 à 22h25, 15 Partants
PRIX LEQUE
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 ANNCIATORE M 4 DORES CABRERA ROD. S. FELIX SEPULVEDA E. 55 0 10p 5p 9p 1p 2p 3p 3p 9p 0p 0p 11p 12p
2 AMBROSE F 5 RAMON RIQUELME PADOVANI FIGU A. M. 55 0 0p 8p 14p 4p 11p 3p 11p 2p 6p 1p 6p 6p
3 FAST PATTERN M 5 SANTIBANEZ CHAVEZ NIC. PATRICIO VALDERRAMA C. 56 0 1p 12p 11p 3p 0p 8p 7p 7p 1p 9p 5p 12p
4 MUY MATON H 7 GERSON PEREDA PATRICIO VALDERRAMA C. 56 0 12p 4p 14p 0p 1p 4p 2p 4p 5p 7p 0p 2p
5 YO LO ENTIENDO F 6 CIFUENTES PEDRAZA VIC. LAB REYES E. A. 56 0 4p 10p 13p 12p 13p 0p 0p 2p 10p 3p 1p 9p
6 AHORA QUIZAS F 4 SOTO VERGARA BAS. PEDRO MOLINA I. 56 0 6p 4p 7p 5p 2p 3p 5p 13p 13p 3p 7p 8p
7 GRAN FACUNDO H 7 RAMIREZ NIC. JAIME HIRMAS R. 56 0 3p 3p 6p 4p 2p 0p 10p 6p 5p 6p 1p 8p
8 AIRE DE TIGRE H 6 RONALD FOURNET QUIROZ F. R. 56 0 3p 3p 12p 1p 10p 10p 4p 9p 12p 10p 14p 0p
9 SHIIKA F 3 GALAZ VALENZUELA P. HERNAN PACHECO P. 57 0 4p 13p 1p 3p 2p 8p 0p 13p 0p 15p 8p
10 AL CONTADO H 4 HENRIQUEZ TAPIA FEL. PEDRO DIAZ S. 55 0 3p 12p 10p 0p 10p 11p 0p 1p 4p 3p 9p 4p
11 VAMO ARRIBA M 3 GONZALEZ SEB. QUIROZ F. R. 56 0 9p 7p 13p 7p 1p 0p 10p 14p 12p
12 FALLEN STAR H 4 ROJAS NEL. PADOVANI FIGU A. M. 56 0 11p 13p 3p 2p 3p 2p 12p 5p 2p 6p 2p 8p
13 TITINO M 7 MOLINA NIC. QUIROZ F. R. 56 0 7p 5p 1p 3p 10p 14p 14p 9p 12p 4p 11p 1p
14 FLACA DANY F 3 MEDINA JA. MACHULAS G. L. 56 0 6p 7p 7p 5p 5p 2p 9p 4p 4p 0p 14p 3p
15 VAMOS MAQUINA M 4 SANCHO ESCALANTE BEN. A. LUIS TOLEDO C. 56 0 12p 6p 12p 8p 3p 7p 2p 1p 10p (25) 11p 1p 4p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.