| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX UN MEC D'HERIPRE | ![]() |
10 | 17h45 | |
| 2 | PRIX ROBERT BI | ![]() |
12 | 18h07 | |
| 3 | PRIX NAPOLEON BAR | ![]() |
12 | 18h30 | |
| 4 | PRIX TIMOKO | ![]() |
10 | 19h20 | |
| 5 | PRIX RAPIDE LEBEL | ![]() |
12 | 19h43 | |
| 6 | PRIX COMMANDER CROWE | ![]() |
15 | 20h05 | |
| 7 | PRIX NOUBA DU SAPTEL | ![]() |
12 | 20h25 | |
| 8 | PRIX PREMIERE STEED | ![]() |
10 | 20h45 | |
| 9 | PRIX FELIX DEL NORD | ![]() |
10 | 21h05 | |
| 10 | PRIX MEAULNES DU CORTA | ![]() |
10 | 21h26 | |
| 11 | PRIX JAG DE BELLOUET | ![]() |
12 | 21h49 | |
| 12 | PRIX GENERAL DU LUPIN | ![]() |
9 | 22h06 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIA | F | 3 | OSTRE OLE J. | STENSTROMER ULF | 2140 | 4207 | 2a 2a 5a | |
| 2 | NAKISKA | F | 3 | LENNARTSSON PER | WALLIN FREDRIK | 2140 | 5068 | 1a 5a | |
| 3 | MISS MATCH | F | 3 | PARLING D. | PARLING DANIEL | 2140 | 3400 | 4a 4a 4a 8a | |
| 4 | REVIN BOKO | F | 3 | DJUSE MAG. A. | NURMOS TIMO | 2140 | 4080 | 2a 1a | |
| 5 | KAGLI ZET | F | 3 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 2140 | 4669 | Da 1a 2a | |
| 6 | NAVY CUT | F | 3 | DJUSE MAT. E. | WESTHOLM J. | 2140 | 5122 | 1a 3a 3a | |
| 7 | ZEEBREEZE | F | 3 | WAJERSTEN DAN. | WAJERSTEN DANIEL | 2140 | 4805 | 1a 5a | |
| 8 | DREAMLIKE JOG | F | 3 | BAKKER R. | TESSELAAR DION | 2140 | 4199 | 2a 2a Da 2a (25) Da | |
| 9 | BREEZY PACE | F | 3 | OHLSSON ULF | ROCKLINGER BJORN | 2140 | 3762 | 3a 4a 4a | |
| 10 | INSTANT GLORY | F | 3 | LUGAUER C. | LUGAUER CONRAD | 2140 | 4533 | 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.