| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX UN MEC D'HERIPRE | ![]() |
10 | 17h45 | |
| 2 | PRIX ROBERT BI | ![]() |
12 | 18h07 | |
| 3 | PRIX NAPOLEON BAR | ![]() |
12 | 18h30 | |
| 4 | PRIX TIMOKO | ![]() |
10 | 19h20 | |
| 5 | PRIX RAPIDE LEBEL | ![]() |
12 | 19h43 | |
| 6 | PRIX COMMANDER CROWE | ![]() |
15 | 20h05 | |
| 7 | PRIX NOUBA DU SAPTEL | ![]() |
12 | 20h25 | |
| 8 | PRIX PREMIERE STEED | ![]() |
10 | 20h45 | |
| 9 | PRIX FELIX DEL NORD | ![]() |
10 | 21h05 | |
| 10 | PRIX MEAULNES DU CORTA | ![]() |
10 | 21h26 | |
| 11 | PRIX JAG DE BELLOUET | ![]() |
12 | 21h49 | |
| 12 | PRIX GENERAL DU LUPIN | ![]() |
9 | 22h06 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLIDEPATH | F | 4 | SMEDMAN MME JUL. | SMEDMAN LINDA | 2140 | 1859 | 0a (25) 3a 0a 0a 0a 0a | |
| 2 | EKAS PAGANINI | F | 4 | KONTIO JOR. | VESTMAN LI | 2140 | 1813 | 0a 2a 0a Da 0a (25) 0a | |
| 3 | CALA GOLD NUGGET | H | 5 | FLINK IDEBORN VIK. | FLINK IDEBORN VIKTOR | 2140 | 1677 | 6a 7a 6a (25) 0a Da 4a | |
| 4 | MACCHINA VINCENTE | F | 3 | DJUSE MAG. A. | DJUSE MATTIAS | 2140 | 2085 | Da 5a 4a | |
| 5 | ROB ROY BOKO | H | 3 | BAKKER R. | HAGOORT PAUL J P | 2140 | 0 | Qa | |
| 6 | HERRMAN DEE | M | 4 | HAUGSTAD KEN. | HAUGSTAD KENNETH | 2160 | 5204 | 4a 3a 6a (25) 6a 6a 8a 7a 5a 6a | |
| 7 | FLEUR | F | 4 | GONDET KEV. | GONDET KEVIN | 2160 | 6192 | 0a (25) Da 3a 2a 3a 7a 4a 0a 0a 3a 7a 6a | |
| 8 | SANOROC CROWN | H | 4 | PLASSEN FRE. | LARSSON GORAN B | 2160 | 4733 | 6a 4a 6a 8a 4a 0a (25) 3a 4a 5a | |
| 9 | TRAIL OF TEARS | M | 3 | REMNEBY MAT. | REMNEBY MATS | 2160 | 4887 | 6a 0a Da 8a 5a 3a 7a (25) 6a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.