| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX SANCHO PANCA | ![]() |
10 | 6 - 4 - 10 - 8 - 2 | |
| 2 | PRIX UKIR DE JEMMA | ![]() |
11 | 2 - 11 - 7 - 5 - 10 | |
| 3 | PRIX TSAR UNIQUE | ![]() |
8 | 4 - 8 - 2 - 6 - 3 | |
| 4 | PRIX ABO VOLO | ![]() |
8 | 7 - 8 - 3 - 4 - 2 | |
| 5 | PRIX VOURASIE | ![]() |
8 | 4 - 5 - 6 - 7 - 2 | |
| 6 | PRIX CAPITOLE | ![]() |
12 | 4 - 8 - 5 - 12 - 1 | |
| 7 | PRIX FIESTA D'ANJOU | ![]() |
12 | 11 - 3 - 8 - 1 - 4 | |
| 8 | PRIX FAN IDOLE | ![]() |
12 | 6 - 5 - 11 - 8 - 12 | |
| 9 | PRIX INSERT GEDE | ![]() |
12 | 4 - 7 - 5 - 1 - 12 | |
| 10 | PRIX HYPERION | ![]() |
12 | 3 - 4 - 6 - 8 - 12 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURE MIKALONA | F | 2 | JEPSON Car. J. | Wallin Fredrik | 1640 | 12157 | 3a Da Da 5a Da 2a 4a 2a 2a | |
| 2 | REVANCHE BOKO | M | 2 | KIHLSTROM Orj. | Bot Erwin | 1640 | 26352 | 6a 3a Da 2a 6a 2a | |
| 3 | NEAL OF SUGAR | M | 2 | BOT E. | Bot Erwin | 1640 | 1833 | 5a 2a | |
| 4 | NEUTRON STAR | M | 2 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 1640 | 5500 | 1a 2a 1a 2a 1a | |
| 5 | JAZZY JOG | F | 2 | DJUSE Mag. A. | HAGOORT Paul J P | 1640 | 3804 | Da 0a 1a | |
| 6 | ROSA DI QUATTRO | F | 2 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 1640 | 17090 | 3a 4a 4a 1a 1a 1a | |
| 8 | THOR TOOMA | H | 2 | SKOGLUND Rik. N. | Larsson Henrik | 1640 | 14918 | 4a Da 2a 0a 2a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.