| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX SANCHO PANCA | ![]() |
10 | 18h15 | |
| 2 | PRIX UKIR DE JEMMA | ![]() |
11 | 18h39 | |
| 3 | PRIX TSAR UNIQUE | ![]() |
8 | 19h03 | |
| 4 | PRIX ABO VOLO | ![]() |
8 | 19h27 | |
| 5 | PRIX VOURASIE | ![]() |
8 | 19h51 | |
| 6 | PRIX CAPITOLE | ![]() |
12 | 20h13 | |
| 7 | PRIX FIESTA D'ANJOU | ![]() |
12 | 20h41 | |
| 8 | PRIX FAN IDOLE | ![]() |
12 | 21h03 | |
| 9 | PRIX INSERT GEDE | ![]() |
12 | 21h26 | |
| 10 | PRIX HYPERION | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMIN JABA | H | 9 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 2640 | 602643 | 2a 0a 6a 5a 0a 3a 3a 5a 1a (24) Da 5a 1a | |
| 2 | FOLLOWING | M | 6 | KONTIO Jor. | Melander Stefan | 2640 | 319725 | 0a 5a 7a 7a 8a 5a 7a 0a 3a 3a 0a (24) 0a | |
| 3 | THEREISNOLIMIT | M | 6 | OHLSSON Ulf | Melander Stefan | 2640 | 249324 | 4a 5a 2a 0a 0a 4a 0a 6a 6a 1a 7a 7a | |
| 4 | KUIPER | M | 5 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 2640 | 205500 | 6a (24) 1a 6a 1a 5a 1a 1a 3a 1a 2a 4a 2a | |
| 5 | GAYLORD AM | H | 9 | SKOGLUND Rik. N. | NURMOS Timo | 2640 | 220074 | 7a 1a 0a 1a 6a 0a 1a (24) 1a 6a 3a 1a 6a | |
| 6 | DEMON | M | 6 | JEPSON Car. J. | PARLING Daniel | 2640 | 247031 | Da 6a 4a 0a 7a Da Da 0a 6a Da (24) Da Da | |
| 7 | ICEBREAKER | M | 5 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 2640 | 315602 | 3a 6a 1a 2a 3a 3a (24) 1a 1a 1a 1a 3a 1a | |
| 8 | EPIC KRONOS | M | 5 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 2640 | 533822 | 1a 0a 2a 1a 1a (24) 0a 1a 1a 1a 2a 1a 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.