| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DU M.I.N. | ![]() |
12 | 14h00 | |
| 2 | PRIX CAFE MALONGO | ![]() |
13 | 14h30 | |
| 3 | PRIX DE L'ARC ANTIQUE DE CAVAILLON | ![]() |
5 | 15h00 | |
| 4 | PRIX MARTINE JEAN | ![]() |
16 | 15h30 | |
| 5 | PRIX DU MELON DE CAVAILLON IGP | ![]() |
8 | 16h00 | |
| 6 | PRIX DE LOZERE | ![]() |
15 | 16h30 | |
| 7 | PRIX DES ALPILLES | ![]() |
8 | 17h00 | |
![]() |
8 | PRIX LOUIS DELAYE | ![]() |
13 | 17h30 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCELSIOR | H | 7 | BRUNELLI MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 57.5 | 93027 | 6p 14p 8p 3p 1p 2p 8p 9p (25) 4p 6p 14p 7p | |
| 2 | CELANOKEN | H | 4 | GERMAIN MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 57.5 | 11019 | 12p 10p 2p 5p 6p 2p 14p 2p 2p (25) 11p 11p | |
| 3 | ORAGEUX | H | 4 | MOSSE A. | REYNIER (S) J. | 56.5 | 9086 | 1p 2p | |
| 4 | YAKAMOUN | F | 5 | BILLARDELLO C. | ROHN-PELVIN MME LL. | 58.5 | 37553 | 12p 7p 3p 1p 9p 8p 10p 5p 2p 13p 12p (25) 9p | |
| 5 | PRINCE LOS | H | 8 | ASTIER NIC. | PLANARD M. | 54.5 | 103068 | 8p 6p 4p 5p 7p 8p 6p 8p 14p 9p (25) 8p 7p | |
| 6 | STEF LE MAGNIFIQUE | H | 4 | LABATE BRY. | LABATE (S) S. | 53.5 | 25400 | 8p 9p (25) 7p 5p 6p 2p (24) 2p 1p | |
| 7 | CAPMAN FAL | F | 4 | GAUDEFFROY KEV. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 52 | 22029 | 7p 3p 6p 2p 8p 10p 12p 12p (25) 12p 5p 3p 1p | |
| 8 | DEEP SEA | F | 8 | MUNGROO M. | LABATE (S) S. | 51 | 112798 | 14p 8p 8p 4p 1p (25) 8p 6p 8p 9p 10p 4p 5p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.