| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE LA LEDE DE LA COTE | ![]() |
9 | 14h30 | |
| 2 | PRIX DES ABITS | ![]() |
15 | 15h00 | |
| 3 | PRIX DE LA LEDE DE GINESTRAS | ![]() |
10 | 15h30 | |
| 4 | PRIX DU BARAILLON | ![]() |
15 | 16h00 | |
| 5 | PRIX DE LA LEDE DES FRAYRES | ![]() |
13 | 16h30 | |
![]() |
6 | PRIX DE LA MOULINEYRE | ![]() |
14 | 17h00 |
| 7 | PRIX DE VOLUZAN | ![]() |
9 | 17h30 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIXON DE BLARY | M | 3 | LAMAZIERE L. | HUGUET G.R. | 2300 | 4080 | 4a 3a (25) 4a | |
| 2 | NICIAS | M | 3 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 2300 | 4500 | 2a Da | |
| 3 | NAGOYA QUICK | F | 3 | LEMOINE G. | TOMASELLI A. | 2300 | 520 | Da 6a (25) 6a | |
| 4 | NANA DE CURRAIZE | F | 3 | BUFFAVAND R. | BUFFAVAND R. | 2300 | 4935 | Da 3a Da 2a (25) Da | |
| 5 | NOVA | F | 3 | SOREL J. CH. | ALEXANDRE D. | 2300 | 2240 | (25) 4a Da 4a | |
| 6 | NESMILLE ELEVEN | F | 3 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 2300 | 4675 | 4a Da 5a (25) 6a 4a 5a 9a 8a 7a | |
| 7 | NINA LAURA | F | 3 | VERRIERE L. | VERRIERE L. | 2300 | 4635 | 2a Da 6a 4a | |
| 8 | NOW AND THEN | M | 3 | BRIAND THÉ. | GARCIA L. | 2300 | 5160 | 3a Da 4a 3a (25) 8a | |
| 9 | NUMBER ONE DEHEL | H | 3 | CINIER D. | CINIER D. | 2300 | 0 | Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.