| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE LA LEDE DE LA COTE | ![]() |
9 | 2 - 1 - 8 - 5 - 3 | |
| 2 | PRIX DES ABITS | ![]() |
15 | 11 - 1 - 10 - 4 - 13 | |
| 3 | PRIX DE LA LEDE DE GINESTRAS | ![]() |
10 | 3 - 4 - 5 - 8 - 2 | |
| 4 | PRIX DU BARAILLON | ![]() |
15 | 9 - 3 - 2 - 4 - 5 | |
| 5 | PRIX DE LA LEDE DES FRAYRES | ![]() |
13 | 5 - 2 - 12 - 13 - 4 | |
![]() |
6 | PRIX DE LA MOULINEYRE | ![]() |
14 | 4 - 6 - 3 - 1 - 10 |
| 7 | PRIX DE VOLUZAN | ![]() |
9 | 5 - 4 - 3 - 2 - 8 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIXON DE BLARY | M | 3 | LAMAZIERE L. | HUGUET G.R. | 2300 | 4080 | 2a 4a 3a (25) 4a | |
| 2 | NICIAS | M | 3 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 2300 | 4500 | 1a 2a Da | |
| 3 | NAGOYA QUICK | F | 3 | LEMOINE G. | TOMASELLI A. | 2300 | 520 | 5a Da 6a (25) 6a | |
| 4 | NANA DE CURRAIZE | F | 3 | BUFFAVAND R. | BUFFAVAND R. | 2300 | 4935 | 7a Da 3a Da 2a (25) Da | |
| 5 | NOVA | F | 3 | SOREL J. CH. | ALEXANDRE D. | 2300 | 2240 | 4a (25) 4a Da 4a | |
| 6 | NESMILLE ELEVEN | F | 3 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 2300 | 4675 | Da 4a Da 5a (25) 6a 4a 5a 9a 8a 7a | |
| 7 | NINA LAURA | F | 3 | VERRIERE L. | VERRIERE L. | 2300 | 4635 | 6a 2a Da 6a 4a | |
| 8 | NOW AND THEN | M | 3 | BRIAND THÉ. | GARCIA L. | 2300 | 5160 | 3a 3a Da 4a 3a (25) 8a | |
| 9 | NUMBER ONE DEHEL | H | 3 | CINIER D. | CINIER D. | 2300 | 0 | Da Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.