Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX ROLAND DE CHAMBURE | ![]() |
6 | 13h58 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | SINGAPORE POOLS PRIX DE RIS-ORANGIS | ![]() |
8 | 14h33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE LA PLACE MORNY | ![]() |
16 | 15h15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | DARLEY PRIX AMANDINE | ![]() |
13 | 16h05 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX JEAN PRAT | ![]() |
9 | 16h40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX GOLDIKOVA | ![]() |
12 | 17h23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE LA FONTAINE MORNY | ![]() |
11 | 17h58 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE LA LORETTE | ![]() |
16 | 18h33 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIARO ![]() |
M | 4 | BACHELOT T. | PANTALL (S) HA. | 60 | 62550 | 11p 1p 12p 12p (24) 5p 15p 2p 3p 1p 4p 2p 3p | |
2 | DIVINE CHRISNAT | F | 5 | GUYON M. | PLISSON (S) CH. | 59.5 | 116220 | 7p 13p 1p 4p 7p 2p (24) 4p 1p 3p 4p 3p 8p | |
3 | TORTISAMBERT | H | 4 | PASQUIER S. | CHAPPET (S) F. | 59 | 75920 | 7p 4p 3p 3p 1p (24) 3p 6p 5p 8p 3p 5p 2p | |
4 | WESTMINSTER NIGHT | H | 6 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 59 | 125419 | 2p 2p 11p 5p (24) 8p 10p (23) 3p 1p 2p 3p 1p 1p | |
5 | WE RIDE THE WORLD ![]() |
H | 10 | CRASTUS A. | COTTIER P. | 58.5 | 402524 | 3p 3p 5p 6p (24) 8p 3p 4p 6p 5p 1p 12p 15p | |
6 | CELESTIAL | H | 4 | POUCHIN A. | WATTEL (S) S. | 58 | 29000 | 11p (24) 1p (23) 1p | |
7 | ALVA | F | 5 | SOUMILLON C. | CHAPPET (S) F. | 56.5 | 108890 | 2p 1p 5p 5p (24) 6p 5p 2p 3p 7p 17p 8p 7p | |
8 | OLYMPIC MESSAGE | H | 5 | LEMAITRE A. | PERRET (S) N. | 55.5 | 62030 | 6p (24) 16p 9p 9p 1p 2p (23) 7p 2p 10p 5p 4p 1p | |
9 | CONTENTIOUS SOUL | H | 4 | BARZALONA M. | DE CHEVIGNY P. | 55 | 60450 | 2p 3p 6p (24) 3p 4p 2p 6p 6p 14p 4p 3p (23) 3p | |
10 | LORD SINCLAIR | H | 4 | LECOEUVRE C. | LERNER (S) C&Y. | 54.5 | 33880 | 5p 10p (24) 7p 6p 1p 4p 5p (23) 3p 2p | |
11 | MARHARRY | H | 4 | VELON MLLE M. | HERNON G. | 53.5 | 47650 | 11p (24) 2p 5p 8p 1p 3p 2p 4p 7p 3p | |
12 | MODERN LIGHT | F | 4 | VERON F. | MOSSE (S) G. | 53.5 | 46515 | 9p 7p 7p 5p (24) 4p 2p 1p 5p 1p 6p 6p 4p | |
13 | SIMPLY STRIKING | H | 9 | HARDOUIN E. | DELCHER SANCHEZ M. | 53.5 | 336407 | 11p 2p 14p (24) 7p 2p 9p 3p 2p Dp 8p 7p 14p | |
14 | PERTUSATO | H | 7 | PROVOST D. | BARBEROT (S) Y. | 53 | 135150 | 2p 2p 11p 4p 7p (24) 8p 1p 1p 9p 4p 2p 2p | |
15 | FORCEFULL | F | 4 | NON PARTANT | BLANCHET (S) X. | 52 | 28750 | 8p 3p 7p 1p (24) 4p 5p 3p 4p 13p 3p 7p 4p | |
16 | EVER KATE | F | 4 | CLAUDIC J. | BRESSON (S) F. | 52 | 24400 | 9p 8p 1p 1p (24) 3p 9p 5p 13p 10p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | NP | 99.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.