Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX ROLAND DE CHAMBURE | ![]() |
6 | 13h58 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | SINGAPORE POOLS PRIX DE RIS-ORANGIS | ![]() |
8 | 14h33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE LA PLACE MORNY | ![]() |
16 | 15h15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | DARLEY PRIX AMANDINE | ![]() |
13 | 16h05 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX JEAN PRAT | ![]() |
9 | 16h40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX GOLDIKOVA | ![]() |
12 | 17h23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE LA FONTAINE MORNY | ![]() |
11 | 17h58 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE LA LORETTE | ![]() |
16 | 18h33 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARANOA CHARLIE | M | 3 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | 58 | 239275 | 1p 4p 1p (24) 4p 1p 1p 1p | |
2 | SHADOW OF LIGHT | M | 3 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 58 | 700943 | 5p 3p (24) 1p 1p 2p 1p 1p | |
3 | COSMIC YEAR | M | 3 | KEANE C. | HARRY CHARLTON | 58 | 144041 | 2p 1p 1p (24) 1p | |
4 | THE LION IN WINTER | M | 3 | MOORE Rya. L. | O'BRIEN AP. | 58 | 122601 | 14p 6p (24) 1p 1p | |
5 | WOODSHAUNA | M | 3 | SOUMILLON C. | GRAFFARD (S) FH. | 58 | 108500 | 1p 3p 1p 2p (24) 1p 3p | |
6 | CACOFONIX | M | 3 | PASQUIER S. | BARBEROT (S) Y. | 58 | 55100 | 1p 2p (24) 3p 1p 3p 4p | |
7 | SILIUS | M | 3 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 58 | 135000 | 2p 2p 1p 1p 1p (24) 4p 1p 7p 4p 1p 9p | |
8 | DAYLIGHT | F | 3 | BARZALONA M. | COTTIER P. | 56.5 | 232941 | 7p 3p (24) 2p 2p 3p 1p 3p 1p | |
9 | APOLLO FOUNTAIN | F | 3 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | 56.5 | 65100 | 4p 2p 5p 6p (24) 4p 1p 2p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.