| 1 | 
				
								CANADAIR | 
					
				 | 
				M | 
				7 | 
				VERCRUYSSE P. | 
				KUIPER R. | 
				2850 | 
				70050 | 
				Da Da 0a 6a 1a 8a Da Da (18) 2a Da Da (17) Da  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								CRACK DE PEBRISY  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				GOOP Bjo. | 
				GOOP B. | 
				2850 | 
				94160 | 
				Da 8a 9a 7a (20) Dm 2a 0a 5m Da 2a Da (19) 8a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								CARMIN  Déferré des 4 première fois | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				THOMAIN D. | 
				BIGEON J.L. | 
				2850 | 
				96810 | 
				Da Da Da 2a 8a Da Da 8a 3a 1a 5a 0a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								COACH DE NOYELLES  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				VERVA Pie. Y. | 
				NICOLE CH. | 
				2850 | 
				106810 | 
				7a 0a 9a 0a Da (20) Da Da 0a 0a 7a 0a 0a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								CRISTAL DE MAX | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				MARTENS C. | 
				MARTENS V. | 
				2850 | 
				117120 | 
				0m 9m 0a (20) 0a 8m Da Da Da 0a 0a (19) Da Da  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								CADOR DE BABEL  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				M | 
				7 | 
				ABRIVARD M. | 
				HALLAIS Y. | 
				2850 | 
				123090 | 
				5a 8a 6a Da 8a 9a 9a 6a 0a (21) Da 0a 8a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								CYCLOPE D'OSTAL  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				BARRIER A. | 
				GESLIN P.A. | 
				2850 | 
				124070 | 
				5a 6a 0a 6a 8a Da 6a Da Da Da 8a 4m  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								COEUR DE LOUP | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				DAUGEARD PH. | 
				DAUGEARD PH. | 
				2850 | 
				127310 | 
				2a Dm 4a 0a (21) 7m 0a 7a 0a 0a 9a 8a 3a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								CADET | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				BONNE D. | 
				BONNE D. | 
				2850 | 
				128150 | 
				5a 7a 9a 16a 4a Da 5a 1a 3a 7a Da 13a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								CAGNARD DE BETTON  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				ROBIN B. | 
				BIGEON J.L. | 
				2850 | 
				132860 | 
				0a 3a 6a (21) 2a 5a 2a 2a Da 2a 1a Da 3a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								CREPUSCULE FORGAN | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				GENCE F. | 
				GENCE F. | 
				2850 | 
				133520 | 
				8m 7m 3m 7a 3m 9m 8m 0a Da Da (18) 7m 3m  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								COMETE DARCHE | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				GUELPA J. | 
				GUELPA J. | 
				2875 | 
				178340 | 
				0a (20) 0a 0a 0a 7a 0a 0a 7a 9a 0a 2a 5a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								CALINE DE FLEUR | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				ABRIVARD A. | 
				RAFFEGEAU J.P. | 
				2875 | 
				186420 | 
				Da 2a 9a 3a Dm (19) 9a 0a 7a Da 4a 8a 6a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								CAVIAR DU VIVIER | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				COLLET MLLE M. | 
				MEUNIER S. | 
				2875 | 
				205620 | 
				2a 7a 7a 3a (21) 9a 8a 0a 5a 2a 4a 1a 7a  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								CASTING DE CHENU  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				RAFFIN E. | 
				BAUDOUIN J.M. | 
				2875 | 
				220690 | 
				6a Da 6a 5a (21) 0a 0a 0a 5a 1a 4a 7a 3a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								CANDIDAT D'ORTIGE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				LEBOURGEOIS Y. | 
				LEBLANC F. | 
				2875 | 
				227560 | 
				8m 0a (21) 8m 6a 9m 0a 7a 6a 0a Da 0a 8a  | 
			
			
			
				| 17 | 
				
								CAYENNE DE HOUELLE  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				NIVARD F. | 
				LEBLANC F. | 
				2875 | 
				230045 | 
				1a (18) 1a 9a 5a 5a 1a 1a 3a 1a 6a 3a Da  | 
			
			
			
				| 18 | 
				
								CHALIMAR DE GUEZ  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				BAZIRE J. M. | 
				BAZIRE J.M. | 
				2875 | 
				248250 | 
				5m 4m Am 2m 3m 1m 1m 1a 3m (23) 8a 5a 1a  |