| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Prix de Laval | ![]() |
10 | 7 - 6 - 9 - 8 - 4 |
![]() |
2 | Prix de la Mayenne | ![]() |
11 | 1 - 11 - 9 - 10 - 4 |
![]() |
3 | Prix du Pays de la Loire | ![]() |
11 | 2 - 8 - 9 - 6 - 7 |
![]() |
4 | Pix du Department 53 | ![]() |
9 | 3 - 2 - 7 - 9 - 8 |
![]() |
5 | Prix de Chateau Gantier | ![]() |
10 | 7 - 8 - 9 - 5 - 1 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JALOUSE DU CAIEU | F | 6 | SHKAMBAJ Fat. | VEIT F. | 2100 | 7090 | Da Da 5a Da Da 9a Da Da 8a Da Da 4a | |
| 2 | IDEOLOG | H | 5 | SCHWAIGER V. | VOLF M. | 2100 | 7813 | 1a Da 13a 2a 4a 3a 6a 7a 8a 5a 2a 2a | |
| 4 | QUARCIA BO | F | 5 | FERSTL Chr. | CHRISTIAN FERSTL | 2100 | 8936 | Aa 6a 2a 8a 6a 5a Da 7a 9a 8a 5a 9a | |
| 5 | INK FLAME | H | 5 | GRUBER FJ. | ZANDERIGO M. | 2100 | 8975 | Da 1a 5a 0a 3a 0a 5a 4a 6a 7a 5a (24) 0a | |
| 6 | JERRY BOX | H | 6 | VEIT F. | VEIT F. | 2100 | 10330 | 4a 4a 6a 7a 3a 3a 3a 6a Da 3a 7a 7a | |
| 7 | UMBESI | M | 4 | KARTEN Tom | FRANZL J. | 2100 | 10481 | 5a 4a 2a 1a 1a 2a 2a 1a 3a 2a 1a 1a | |
| 8 | INDY | H | 4 | SCHULZ MME C. | Robert Gramuller | 2100 | 10610 | 2a Da 8a 2a 1a Da Da 1a 4a 1a 1a 2a | |
| 9 | FLY HOME | F | 4 | STOLLE MME Emm. | ANDREAS GEINEDER | 2100 | 11822 | 3a 1a 3a Da 4a Da 3a 7a 1a Da 1a 3a | |
| 10 | HARLEY GREENWOOD Déferré des antérieurs |
M | 11 | WETTENGEL MME Sab. | DR.SABINE WETTENGEL | 2100 | 12410 | 7a 7a 6a Da 8a 2a 6a 7a 6a Da 7a 3a | |
| 11 | MARILYN BOKO | F | 6 | PLATZER P. | Robert Gramuller | 2100 | 15230 | 6a 5a 10a Da Da Da Da Da Da 1a (24) 2a Da |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 98.0 | 28.0 | 64.0 | 50.0 | 21.0 | 1.8 | 4.1 | 7.5 | 105.0 | 7.7 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.