Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX CATERING VERKINDERE - Amateurs | 10 | 3 - 2 - 8 - 4 - 6 | ||
2 | PRIX CHEVAL FRANCAIS | 9 | 6 - 4 - 9 - 7 - 5 | ||
3 | PRIX CARAVANCENTER DESMET - | 7 | 8 - 4 - 7 - 6 - 9 | ||
4 | PRIX LE CROISE LAROCHE -PREMIUM | 11 | 10 - 11 - 2 - 4 - 9 | ||
5 | PRIX LETROT.COM | 12 | 1 - 5 - 9 - 6 - 2 | ||
6 | PRIX GP D'HIVER | 10 | 4 - 6 - 7 - 8 - 9 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ET VOILA DE MUZE Déferré des 4 | M | 10 | VAN POLLAERT Pie. | CORTY (-) Celestine | 2300 | 453978 | 6a 2a Da (22) 0a 2a Da 7a Dm 3a (21) 2a 4a 6a | |
2 | FALCAO DE CHENU Déferré des 4 | H | 9 | DESMET Ant. | DESMET Yannick | 2300 | 215300 | 9a Da 6a 7a 8a 3a 3a 4a 4a 9a 2a 1a | |
3 | EKIANGO DE NILE Déferré des antérieurs | H | 10 | DE GROOTE C. | DE GROOTE Christophe | 2300 | 270326 | Da 5a 2a 7a 7a 9a 5a (23) 8m 1a 0a 0a 5a | |
4 | ESTEBAN JIEL Déferré des 4 | H | 10 | VERBEECK J. | DERSOIR J.L. | 2300 | 346140 | 9a 0a 3a 8a 5a 3a 8a 0a 0a 7a 9a 6a | |
5 | DREAMER DE CHENU | H | 11 | DEVOLDER D. | DE GROOTE Christophe | 2300 | 420830 | 8a Da 7a (23) 4a 0a 4a (22) 4a 5a 3a 4a Da 9a | |
6 | DEXTER CHATHO Déferré des 4 | H | 11 | DEPUYDT Kri. | NISKANEN J. | 2300 | 528987 | 2a 3a 9a (23) 5a 6a 0a 8a 1a 2a 4a 4a 6a | |
7 | LAST WINNER Déferré des antérieurs | F | 9 | D'HAENENS N. | DHAENENS Nico | 2300 | 215681 | 1a 6a 6a 2a 0a 1a 6a 5a 0a 6a 4a 3a | |
8 | CYRIEL D'ATOM | H | 12 | HUYGENS MLLE H. | D'ATOM Stal | 2300 | 549901 | 2a 0a 1a 1a 0a 2a 10a 0a 4a 7a 2a 2a | |
9 | BEETHOVEN Déferré des 4 | H | 8 | ESPER Ma. | DESMET Yannick | 2300 | 87346 | Dm 5a 5a (23) 4m Dm 4m 5a 7m Da Da Da Da | |
10 | GLORIEUSE CARNOIS | F | 8 | ROELENS Luc | ROELENS Luc | 2300 | 208330 | 7a Dm 0a Da 8a Dm Da Da Da Dm Da Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7.3 | 25.0 | 49.0 | 2.5 | 45.0 | 8.6 | 5.2 | 4.5 | 44.0 | 45.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.