| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE L'HIPPODROME DE MARTINIQUE ... | ![]() |
10 | 4 - 1 - 6 - 10 - 8 |
![]() |
2 | PRIX HENRI VAN DE POELE | ![]() |
11 | 3 - 5 - 2 - 6 - 4 |
![]() |
3 | PRIX EQUURES | ![]() |
11 | 2 - 3 - 4 - 6 - 1 |
![]() |
4 | PRIX JEAN-YVES ARTU | ![]() |
14 | 4 - 3 - 10 - 14 - 12 |
![]() |
5 | PRIX FRANCE GALOP | ![]() |
10 | 4 - 7 - 5 - 2 - 6 |
![]() |
6 | PRIX DES BENEVOLES | ![]() |
10 | 2 - 1 - 8 - 7 - 6 |
![]() |
7 | PRIX DU PMU | ![]() |
7 | 5 - 4 - 3 - 7 - 1 |
![]() |
8 | PRIX DE LA VILLE D'EVREUX (PORTES D... | ![]() |
13 | 7 - 13 - 6 - 3 - 10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISKA | F | 3 | MADAMET A. | SEROR (S) M. | 60 | 29663 | 8p 3p 2p 2p 2p 2p 2p (25) 2p 6p | |
| 2 | FIGMA | F | 3 | VELON MLLE M. | FERLAND (S) C. | 58.5 | 7991 | 4p 1p 6p (25) 4p 8p | |
| 3 | GLENMORE | H | 3 | GUILLOCHON J. | MONFORT (S) FR. | 59.5 | 8168 | 6p 1p 11p 6p 3p | |
| 4 | DSCHINGIS NECKARA | F | 3 | MASSIN MLLE A. | BARBEROT (S) Y. | 57.5 | 6490 | 1p 6p 1p 6p 7p | |
| 5 | LE SENONNAIS Oeillères première fois |
M | 3 | GROSBOIS CHR. | PLISSON K. | 58.5 | 10249 | 3p 10p 11p 1p (25) 3p 4p 7p 6p | |
| 6 | MISS TECH | F | 3 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 58.5 | 2263 | 5p (25) 12p 4p 7p 9p 10p | |
| 7 | PLENTY BLACK | F | 3 | BAZIRE P. | LE ROCH N. | 56.5 | 480 | 2p 9p 6p (25) 9p | |
| 8 | FRATERNITE | F | 3 | BOISSEAU L. | ARTU (S) D. | 56.5 | 0 | 6p 10p 8p (25) 12p 9p | |
| 9 | L'ESPELETTE | F | 3 | ARMANCE LOU. | THUEUX E. | 54.5 | 0 | 10p 8p (25) 9p 14p | |
| 10 | BUTTERFLY NEBULA Oeillères australiennes |
F | 3 | BERGERON X. | CHENU D. | 55.5 | 3343 | 9p 8p 2p 7p (25) 6p 8p 4p 7p 10p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3.9 | 4.2 | 7.7 | 4.4 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 125.0 | 40.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.