| 1 | 
				
								ELIOT DES LANDES | 
					
				 | 
				M | 
				6 | 
				HARDY S. | 
				HARDY S. | 
				2450 | 
				24950 | 
				Da Da (20) Da 8a Da Dm Da 0m Dm 7m (19) 5m Dm  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								ELIE DU PRIEURE | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				SALZET C. | 
				SALZET S. | 
				2450 | 
				29630 | 
				0a 0a 3m (22) 0a 8m 2a 4a 6a 9a 5a 0a (21) 0a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								ECRIN DE GRIMOULT  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				COLLETTE A. | 
				LE PREVOST G. | 
				2450 | 
				34270 | 
				0a 1a Da 5m 4a Da 0a 7a 7a Da 0a 0a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								EKLAND  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				PACARY A. | 
				PACARY A. | 
				2450 | 
				37485 | 
				7a 0a Da 5a 7a Da Da 0a Da Da 1a 9a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								ESPOIR DE REP  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				DELASALLE B. | 
				DELASALLE B. | 
				2450 | 
				39370 | 
				1a 1a 0a 2a 2a 0a (23) 7a 4a 1a 1a 1a (22) 3a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								ECLAT DE STAR  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				COIGNARD M. | 
				LEBLOND S. | 
				2450 | 
				39450 | 
				(22) 9a 3a 0a 9a 5a Da Da Da (21) 0a 6a 4a 0a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								ELGAR | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				DE JESUS A. | 
				DE JESUS A. | 
				2450 | 
				39480 | 
				5a (22) 8m 3m 1m 0a 0a 6m 1m 2m 2m 2m 1m  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								ELBOY STAR  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				DOYERE MLLE A. | 
				MEUNIER S. | 
				2450 | 
				39700 | 
				8a 9a 0a 0a (21) 0a Da 9a 5a Da 6a 9a 0a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								ENDRIX BLEU  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				POPOT A. | 
				POPOT J.F. | 
				2450 | 
				40250 | 
				Da 4a 4a 3a Da 8a 3a 0a Da 8a 0a 2a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								EL PACO  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				GELORMINI G. | 
				MOINON G. | 
				2475 | 
				74650 | 
				0a 9a 3a 6a 1a 4a 7a 0a 0a 9a 0a Da  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								DIAMOND RIGHT  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				MAILLARD Jér. P. | 
				SZIRMAY E. | 
				2475 | 
				75920 | 
				Da Da Da 0a 0a (21) 3a 0a 0a 5a 4a 0a 0a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								DALTON NOA  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				DEVOUASSOUX TAN. | 
				DEVOUASSOUX TA. | 
				2475 | 
				80410 | 
				(23) 0a (22) Da 0a 9a 0a 7a 7a Da 1a 0a 1a 4a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								EN TOI J'ESPERE | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				MOTTIER M. | 
				DUPONT S.G. | 
				2475 | 
				80800 | 
				7a (22) 2a 4a 0a 0a 6a 0a 2a 9m 0a 0a 5a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								ESPERADO  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				ROCHARD B. | 
				DESAUNETTE P.L. | 
				2475 | 
				81420 | 
				6a Aa 5a 4a 8a 1a 1a 7a 4a 0a 0a 0a  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								EL POPOF  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				LEVESQUE P. | 
				ABRIVARD L.CL. | 
				2475 | 
				81520 | 
				(24) Da 7a (23) 1a 3a 3a 1a Da 6a 9a 2a 9a 7a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								ELEGANT DE TESS | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				DELANOE L. | 
				DUPONT S.G. | 
				2475 | 
				81740 | 
				0a 0a 0a 0a 9a 1a 4a 6a (20) 7a 1a 1a 7a  | 
			
			
			
				| 17 | 
				
								ELAN DU MOUCHEL | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				LELIEVRE E. | 
				LE COURTOIS A. | 
				2475 | 
				82150 | 
				7a 0a (22) 4a 0a 3a 8a 5a Da 1a 2a 3a 1a  | 
			
			
			
				| 18 | 
				
								EMISSORO | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				PLOQUIN Pau. PH. | 
				MARIE B. | 
				2475 | 
				82790 | 
				(22) Da 0a Da 4m Dm 0a (21) 1m 0a Da 3m 9a 9a  |