| 1 | 
				
								FORGEAS DU GITE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				MARIE H. | 
				MARIE PH. | 
				2450 | 
				23080 | 
				0m 0a 8a 0a 0a 0a 0a 0a 0a (23) Da 0a Da  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								FALQUERO | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				LIBERGE MLLE M. | 
				LIBERGE CH. | 
				2450 | 
				30200 | 
				Da 4a 1a Da 2a (24) 2a 6a 4a 9a 9a 4a 9a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								FAN DE L'OUEST | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				RAFFEGEAU AD. | 
				THOMAIN J.P. | 
				2450 | 
				30990 | 
				9a Da 6a 0a 7a 5a 7a 0a Da 6a 1a (21) Dm  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								FLASH AU CROSNIER | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				LELIEVRE E. | 
				LE COURTOIS A. | 
				2450 | 
				32040 | 
				0a (23) 7a (22) 1a 3a 6a 2a 7a 6a 7a Da 3a 6a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								FUNNY HORSE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				KROUCHI I. | 
				BARASSIN A.A. | 
				2450 | 
				33050 | 
				5a 9a 3a 0a 7a 2a Da 9a 4a 1a (24) 3a 3a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								FEEDBACK | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				CROISIC MME Est. | 
				MEUNIER S. | 
				2450 | 
				33860 | 
				(21) Da (20) Da Da Da 9a 9a (19) Da 0a 9a 7a Da 2a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								FOND OF YOU | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				MERER J. | 
				BEUREL P. | 
				2450 | 
				34380 | 
				Da Da Da Da 8a Da (24) Da Da 0a 0a Da 1a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								FRANCKY DU VIVIER  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				OLLITRAULT P. | 
				KUMPEN D. | 
				2450 | 
				34470 | 
				(22) Da Da 2a Da 2a 5a 2a 1a Da Da Da Da  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								FRENCHY BERRY | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				CANTEAU B. | 
				OLIVIER D.M. | 
				2450 | 
				37860 | 
				Da 8a 7a 0a 6a 5a 0a 4a 4a 7a (24) 0a 7a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								FOU DE TOI FORGAN  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				HORRACH VIDAL Gui. A. | 
				MARY C.A. | 
				2450 | 
				38220 | 
				0m Da (22) Dm 8a 3m 4a Da Da 4m 1m 8a 0a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								FAUST DE BEYLEV  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				LEROULLEY J. | 
				CUILLER C. | 
				2450 | 
				38480 | 
				Da Dm Dm Dm 0m 0a Dm (24) Dm 8m Dm Dm 7m  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								FRONSAC DU SAPIN  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				GERVAIS G. | 
				GERVAIS Y. | 
				2450 | 
				39400 | 
				0a 0a (23) 0a 7a 2a 4a 7a 0a (22) 1a 2a 1a 6a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								FALCO BERRY | 
					
				 | 
				M | 
				5 | 
				DUVEAU Max. | 
				ABRIVARD L.CL. | 
				2475 | 
				69860 | 
				0a 0a 0a Da 7a Dm Dm 7a 5a Da 9a 8a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								FALCO SACHA  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				ABRIVARD P. | 
				ABRIVARD L.CL. | 
				2475 | 
				71380 | 
				0a Da 0a 7a 8a 0a 7a 9a 0a 8m 0a 6a  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								FAN DE VINCENNES  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				GELORMINI L. | 
				COLIGNY V. | 
				2475 | 
				72320 | 
				9a 8a 9a 4a 0a 8a Da 0a 0a (22) 6a 2a 3a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								FAMEUX DESTIN  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				DE JESUS Est. | 
				DE JESUS A. | 
				2475 | 
				78260 | 
				0a 0a 0a (23) 9a 0a 0a 0a 0a 0a 1a 1a 8a  |