| 1 | 
				
								FUNNY DE COSSIO  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				DESMIGNEUX F. | 
				GIARD F. | 
				65 | 
				2200 | 
				27280 | 
				(21) Dm 6m 4a Da Dm Dm Dm 4m 2m 0m 2m 4m  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								FUNTANONE MAG  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				VERVA Pie. Y. | 
				BOURGOIN B. | 
				65 | 
				2200 | 
				33810 | 
				(20) Da 0a 0m 6a 2a 4a 0a 7a Da 0a 5a 2a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								FASHION DE VAL  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				MARTIN G. | 
				LAMBERTZ E. | 
				65 | 
				2200 | 
				43820 | 
				0a 6m 8a 8m Aa 5m 3m 3m 9a 3a 0a 7m  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								FLEUR DU LANDRET  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				THOMAIN D. | 
				RAFFEGEAU J.P. | 
				65 | 
				2200 | 
				44790 | 
				0m Dm 6m 0m 0m 0m 0a (22) Da 0a 8m Dm Dm  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								FRIPOUILLE  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				RAFFESTIN J. | 
				CORMY M. | 
				65 | 
				2200 | 
				50260 | 
				Dm 8a 7a 7a Da Da 7a Da 8a 5a 2a (19) 9a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								FAMILY SAUTREUIL | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				DESMIGNEUX MLLE E. | 
				LAURENT A. | 
				65 | 
				2200 | 
				52740 | 
				8a (22) 0a 9m 0a 2a 6a 7a 2a 5a 6a 9a 7a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								FEVE DE BEYLEV  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				MOTTIER M. | 
				RANDON A. | 
				65 | 
				2200 | 
				53990 | 
				9m 3m 7m (24) 4m 8m 3m 0a 0a 2m 6m 4m (23) 6m  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								FELINE HAUFOR  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				BONNE D. | 
				BIGEON CH. | 
				65 | 
				2200 | 
				54150 | 
				2m 3m Dm 6a 4m 3m Dm 3m 1m 3m 3m 3m  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								FIRST LADY CARJAC  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				BARTHELEMY MME A. | 
				DONATI MME A.F. | 
				65 | 
				2200 | 
				55660 | 
				Dm 7m 6m (23) 8m 7m 0m 7a Da 1m 0a 6a Dm  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								FRANGE FLEURIE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				PICOT F. | 
				BOISNARD CH. | 
				65 | 
				2200 | 
				56510 | 
				Dm 1m 7a 3m Da 8a 0a 6m Da Dm Dm (22) 4m  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								FLORETTE DE BLARY | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				FRECELLE CL. | 
				LE BELLER MME E. | 
				65 | 
				2200 | 
				66870 | 
				0m Dm Dm 7m 4m 6m Dm Dm 7m 5m Dm 4m  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								FLEUR DU POLEA  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				WIELS A. | 
				DOUSSET Y. | 
				65 | 
				2200 | 
				69850 | 
				2m (23) 3m 3m 6m 4m 3m 3m Dm 5m 2m (22) 6m 3m  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								FARELLE DES DOUITS  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				ABRIVARD L. | 
				BLANDIN F. | 
				65 | 
				2200 | 
				69870 | 
				(22) Dm 0a 9m 6a Dm 0a 0a 0a (21) Dm 5m Dm Dm  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								FINE PERLE DU GITE | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				DABOUIS A. | 
				BARETTE R. | 
				65 | 
				2200 | 
				70280 | 
				(22) 0a 7a 7a 0a 0a 7a 9a 4a Da Da 4a 4a  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								FRANCE MADRIK  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				COLLET MLLE M. | 
				MEUNIER S. | 
				65 | 
				2200 | 
				70720 | 
				Dm 4m 5m 5a 0a (21) 5a Da 0a Dm 0a Da 9a  |