| 1 | 
				
								GERONIMO DE BUSSET  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				LEBOURGEOIS Y. | 
				KROUCHI M. | 
				2100 | 
				52060 | 
				0a (21) Dm 0a 8a Da 0a 4a 0a Dm 5m Dm 7m  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								GRAAL DE BUSSET  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				GELORMINI G. | 
				CASTEL P. | 
				2100 | 
				53230 | 
				6a Da 7a 3a 6a 6a 8a Da 1a 4a 3a 2a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								GAETANE WOOD  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				VERVA M. | 
				SENET J.F. | 
				2100 | 
				43760 | 
				0m 0a 0m 0a (23) 8a 8a 7a 4a 7a Dm 8a 6a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								GOWEN CHALEONNAIS  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				ROBIN B. | 
				ROBIN B. | 
				2100 | 
				43170 | 
				2a 4a 2a 3a 3a 0a 7a 5a 6a 7a 9a 9a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								GLADIATEUR TURGOT  Déferré des 4 première fois | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				THOMAIN D. | 
				TERRY P. | 
				2100 | 
				48680 | 
				Dm 6a 0a 4a 0a 0a Da (23) 1a 1a (22) 3a 7a 7a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								GEORGIO DU DERBY  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				TERRY C. | 
				TERRY P. | 
				2100 | 
				51730 | 
				(24) Da 6a 5a 0a 9a 0a 8a (23) Da 0a 8a Da 2a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								GREAT ZEUS  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				RAFFIN E. | 
				THOREL G. | 
				2100 | 
				56780 | 
				6a (23) 0a Aa 2a 1a 3a 3a (22) 1a 6a Da 1a 7a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								GIGA DES PLAINES  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				MARIE B. | 
				MARIE B. | 
				2100 | 
				43830 | 
				(24) 0a 6a Da 7a 6a 7a 0a 9a 5a 4a 5a 0a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								GUERRIER CASTELETS | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				NIVARD F. | 
				DESMET Y. | 
				2100 | 
				40660 | 
				Da 6a 6a 6a Da 2a 9a 2a 2a 7a Da 8a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								GIOS DAIRPET  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				ABRIVARD M. | 
				LERENARD L. | 
				2100 | 
				37200 | 
				4a 10a 9a 6m 0a 0a (24) Dm 8m 8a 4m Da 3m  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								GRANDE FLOR MERITE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				MARTINEAU N. | 
				MARTINEAU N. | 
				2100 | 
				14080 | 
				Da Da 0a 1a Da Da 6a 5a Da 9a Da Da  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								GIN FIZZ PAULO  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				BARASSIN A. A. | 
				BARASSIN A.A. | 
				2100 | 
				31720 | 
				Da 0a 7a 0a 8a 9a 8a 0a 9a Da 0a 0a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								GLYCINE D'ERPION  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				ERNOTTE Jea. | 
				ERNOTTE J. | 
				2100 | 
				16300 | 
				0a 2a 7a 8a 0m Da Da 3a Da Da Da 6a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								GIOTTA BUISSONAY  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				VAN EECKHAUTE Jér. G. | 
				VAN EECKHAUTE Joë. | 
				2100 | 
				20690 | 
				Da Da Da 0a 6a 9a Da Da Da Da Da (20) Da  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								GUEPARD DE MONCHEL  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				SENET J.F. | 
				SENET J.F. | 
				2100 | 
				33920 | 
				7a 7a 10a 10a 6a (24) 8a 8a Da 5a 8a Da 0a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								GRACE DE FROMENTEL | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				DESMIGNEUX F. | 
				GAILLARD F. | 
				2100 | 
				33650 | 
				0a 0a 0a 0a Da 6a 8a 0a 5a 8a 5a 8a  | 
			
			
			
				| 17 | 
				
								GRAIN DE MALICE  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				MOTTIER M. | 
				MOTTIER M. | 
				2100 | 
				15910 | 
				(24) 0a 6a 8a 9a Da 6a 4a 5a Dm 7a Da 7a  |