| 1 | 
				
								FALCON D'ESPACE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				HUE R. | 
				GUARATO S. | 
				2100 | 
				78210 | 
				7m 3a 7a 5m 6m 5a Dm Dm 3m (24) 8m 4m 7m  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								FLEIREL VEDAQUAIS  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				LERENARD A. | 
				CORMY M. | 
				2100 | 
				81960 | 
				7a 0a 6a 8a Da Da 5a 1a 8a 8a 6a 8a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								FLASH DE VELY  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				BONNE MME Aud. | 
				ERNAULT S. | 
				2100 | 
				82800 | 
				0a 0a 5a 1a 0a 9a 3a (23) Dm 9a 0a 6a 0a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								FAKIR STARDUST | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				MELIS MACIAS J. | 
				HOUSSIN A. | 
				2100 | 
				81670 | 
				8m Da 8a 0a 0a 0a Da 0a 0a Da 7a 9a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								FITZROY  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				BOURGOIN-TIMBERT A. | 
				BOURGOIN B. | 
				2100 | 
				77770 | 
				Da Da 4a 3a 4a 5a 9a 8a 5a 7a 4a 0a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								FLOCON DIGEO  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				BELLET Antoine | 
				MOQUET MLLE V. | 
				2100 | 
				78660 | 
				8a Da 6a 0a 0a 0a 0a 0a 3a 0a 5a 8a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								FACTO TURGOT  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				HORRACH VIDAL Gui. A. | 
				MOTTIER C. | 
				2100 | 
				80590 | 
				8a 6a Dm 5a 0a 8a 0a 7a 9a 1a 0a Da  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								FUCHSIA PIERJI  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				PALIERNE R. | 
				BIGEON J.L. | 
				2100 | 
				77530 | 
				7a 6a 0a 8a 6a 9a 5a 8a 9a 9a (24) 4a 8a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								FAKIR DU CHATEAU  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				POUTIER TH. | 
				BAUDOUIN J.M. | 
				2100 | 
				83150 | 
				7a 2a 5a 8a 6a 5a 0a 7a Da 0a 2a (23) Da  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								FURIOUS WIND  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				BOSSUET MLLE B. | 
				NIVARD F. | 
				2100 | 
				76600 | 
				Da Da 7a (22) 2m 1a 4a 2a 1m Da 7a 1a 1a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								FILOU DES TYLL  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				CUEFF L. | 
				CHANONAT B. | 
				2100 | 
				77220 | 
				Da 0a Da 0a 0a 0a 8a 0a (19) 0a Da 6a 3a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								FAUCON DE L'ALBA | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				JULLIEN MME Luc. | 
				RAFFESTIN J. | 
				2100 | 
				72930 | 
				0m 0a (24) 0a 9a 4a 4a 0a 0a 3a 6a 3a 5a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								FAKIR DE GESVRES | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				GRUMETZ Max. | 
				NICOLE CH. | 
				2100 | 
				73550 | 
				0a 5a 0a 0a 8a 8a (24) 9a 4a 0a Dm Da 0a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								FORREST GEDE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				DE JESUS Est. | 
				LE BELLER T. | 
				2100 | 
				73360 | 
				3a 7a 6a (23) 0a 0a 0a 7a Da 3a 0a 6a Da  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								FEUX VERTS | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				ALLAIS A. | 
				BROHIER D. | 
				2100 | 
				75680 | 
				5a 0a 3a 0a 0a 6a 0a 0a 0a (24) 9a 6a 0a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								FALCO SACHA  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				ABRIVARD P. | 
				ABRIVARD L.CL. | 
				2100 | 
				72280 | 
				0a Da 0a 7a 8a 0a 7a 9a 0a 8m 0a 6a  |