| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Großer Preis der Volksbank / EUR 1... | ![]() |
8 | 17h45 | |
| 5 | Großer Preis des Vereins der Train... | ![]() |
7 | 18h10 | |
| 6 | Großer Geburtstagspreis zum 80er v... | ![]() |
10 | 18h35 | |
![]() |
7 | Prix Col du Tourmalet - 12 Jahre Tr... | ![]() |
10 | 19h03 |
![]() |
8 | Prix Col d'Aspin - Großer Preis vo... | ![]() |
12 | 19h35 |
![]() |
9 | Prix Maillot à pois - AROC - TR... | ![]() |
6 | 20h07 |
![]() |
10 | Prix du Tour de France - Auf zum ... | ![]() |
7 | 20h39 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELTEN BODYGUARD | H | 6 | SYKORA H. | SYKORA H. | 2100 | 0 | 7a Da 8a 6a 5a 10a Da 9a (25) Da 12a 9a 7a | |
| 2 | SCHNELLER BLITZ L | H | 7 | WALCHER M. | JOHANN LICHTENWÖRTHER | 2100 | 0 | 5a 8a 5a 9a (25) 4a 6a Da 4a 3a 1a 3a (24) 2a | |
| 3 | POWER BE WIN Déferré des 4 |
F | 5 | MAYR GER. | CORNELIA MAYR | 2100 | 0 | Da 2a 3a Da 2a (25) 2a 4a 5a 3a 5a Da Da | |
| 4 | GO GO BRODDE | H | 5 | KUBES E. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 2100 | 0 | 4a 8a 6a 3a 6a 8a 2a 3a 8a 10a 5a 7a | |
| 5 | OBERON BOKO | H | 5 | LICHTENWORTHER J. | JOHANN LICHTENWÖRTHER | 2100 | 0 | 5a 8a 4a 5a 5a (25) 3a 3a 5a 1a 3a 4a 5a | |
| 6 | COX | H | 8 | HANDLOS E. | HEINZ WURZIAN | 2100 | 0 | 3a (25) Da Da 7a Da 8a 9a 3a (24) 5a 6a 1a 5a | |
| 7 | KAISER RZ | H | 5 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 2100 | 0 | 10a 4a 2a 10a 1a 6a (25) Da 3a 1a 1a 1a 3a | |
| 8 | KRYPTON | H | 6 | KRENMAYR GRE. | GREGOR KRENMAYR | 2100 | 0 | 3a 4a 3a (25) 5a Da 3a 3a 4a 4a 3a 2a 7a | |
| 9 | RUNNING BO | H | 5 | KONLECHNER FRA. | FRANZ KONLECHNER | 2100 | 0 | 3a 6a 9a Da 3a Da 6a 3a 2a 2a (25) 1a 5a | |
| 10 | EUROPEAN WINNER | F | 6 | STEINER JON. | GREGOR KRENMAYR | 2100 | 0 | 4a 7a 8a 8a 8a (25) 5a 2a 7a 3a Da Da 3a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.