| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Großer Preis der Volksbank / EUR 1... | ![]() |
8 | 17h45 | |
| 5 | Großer Preis des Vereins der Train... | ![]() |
7 | 18h10 | |
| 6 | Großer Geburtstagspreis zum 80er v... | ![]() |
10 | 18h35 | |
![]() |
7 | Prix Col du Tourmalet - 12 Jahre Tr... | ![]() |
10 | 19h03 |
![]() |
8 | Prix Col d'Aspin - Großer Preis vo... | ![]() |
12 | 19h35 |
![]() |
9 | Prix Maillot à pois - AROC - TR... | ![]() |
6 | 20h07 |
![]() |
10 | Prix du Tour de France - Auf zum ... | ![]() |
7 | 20h39 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOROTHY BR | F | 5 | HELLMEIER PAU. | CORNELIA MAYR | 1600 | 0 | 7a 3a 2a 3a 2a 3a 3a (25) 3a 5a 1a 6a 7a | |
| 2 | DELAWARE WISE AS | H | 7 | PLANITZER CHR. | ZANDERIGO M. | 1600 | 0 | 3a 6a 7a (24) 9a 2a 1a 1a 1a 6a 2a 1a Da | |
| 3 | HARIBELLE | F | 9 | NUSSBACHER W. | HEINZ WURZIAN | 1600 | 0 | 1a (25) 2a 7a 6a 5a 4a 1a 6a 6a (24) Da 6a 8a | |
| 4 | LYNETTE CAT | F | 5 | ZANDERIGO MME JUL. | ZANDERIGO M. | 1600 | 0 | 2a (25) 8a 0a Da Da Da Da 3a Da 3a Da 9a | |
| 5 | SJ'S LEGACY | H | 6 | HAGLEITNER M. | GREGOR KRENMAYR | 1600 | 0 | 5a 3a 8a 5a (25) 8a 2a 4a 5a 4a 3a 3a 1a | |
| 6 | DABIH ETOILE | F | 7 | REISENBAUER MME N. | WOLFGANG RUTH | 1600 | 0 | 2a 7a 4a 1a 2a 2a Da 3a 4a 6a (25) 10a 10a | |
| 7 | DARIA Déferré des postérieurs |
F | 7 | MAYR MME STÉ. | CORNELIA MAYR | 1600 | 0 | 1a (25) 6a 5a 8a 6a 2a 3a 7a 1a 2a 4a 2a | |
| 8 | DEAR GAL PETIT | F | 7 | HEIZL T. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1600 | 0 | 2a 11a 5a 5a 9a 3a 3a 6a (25) 3a 4a 8a 5a | |
| 9 | TOP SECRET J | H | 10 | FLOH M. | DALIBOR SKLADAN | 1600 | 0 | 5a (24) Da 8a 6a 3a 6a 3a Da (23) 7a (21) 3a (20) 7a 2a | |
| 10 | MUSCLE MAGIC | M | 6 | ROYER T. | GREGOR KRENMAYR | 1600 | 0 | 5a 4a 4a 5a (25) 5a 1a 12a 2a 2a 2a 1a 7a | |
| 11 | UNDER A SPELL | F | 5 | SCHULZ MME C. | ROBERT GRAMÜLLER | 1600 | 0 | 1a 1a Da Da 2a 2a 5a (25) Da Da 4a 5a Da | |
| 12 | ELFADMIRA JET | F | 6 | GRUBER K. | SASCHA FISCHER | 1600 | 0 | 4a 8a (25) 4a 3a 3a 4a 3a 1a 3a 9a 6a 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.