| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Großer Preis der Volksbank / EUR 1... | ![]() |
8 | 17h45 | |
| 5 | Großer Preis des Vereins der Train... | ![]() |
7 | 18h10 | |
| 6 | Großer Geburtstagspreis zum 80er v... | ![]() |
10 | 18h35 | |
![]() |
7 | Prix Col du Tourmalet - 12 Jahre Tr... | ![]() |
10 | 19h03 |
![]() |
8 | Prix Col d'Aspin - Großer Preis vo... | ![]() |
12 | 19h35 |
![]() |
9 | Prix Maillot à pois - AROC - TR... | ![]() |
6 | 20h07 |
![]() |
10 | Prix du Tour de France - Auf zum ... | ![]() |
7 | 20h39 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER CROWNING | H | 8 | KRENMAYR GRE. | GREGOR KRENMAYR | 2100 | 0 | 1a 3a 6a 1a 1a (25) 1a 1a 1a 1a 1a 3a 2a | |
| 2 | KEEP COOL CASH | F | 5 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 2100 | 0 | 2a Am 5a 0a 4a 4a (25) 6a 0a Da 0a 0a 0a | |
| 3 | POWER HILL | M | 6 | MAYR GER. | CORNELIA MAYR | 2100 | 0 | 3a 1a 2a Da 1a 1a 3a 3a (25) 2a 2a 2a Da | |
| 4 | RAY KELLY | H | 9 | HOBART K. | KARL HÖBART | 2100 | 0 | 8a 7a 5a 5a (25) 4a 6a 6a 3a 0a 0a Da 4a | |
| 5 | TEATOX | M | 8 | BOCK MME M. | ROBERT GRAMÜLLER | 2125 | 0 | 5a 2a 2a 4a 1a Da 4a 1a 4a Da 1m 4a | |
| 6 | HULKEN SISU | M | 9 | RUTH W. | WOLFGANG RUTH | 2125 | 0 | 4a 4a 3a 2a (25) 9a Da 8a Da 2a 2a 0a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.