| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Awio - Lauf (Derbysieger 1982) | ![]() |
7 | 14h47 |
![]() |
2 | Brubaker - Trophy (Derbysieger 1985) | ![]() |
8 | 15h22 |
![]() |
3 | Nottingham - Rennen (Derbysieger 1994) | ![]() |
12 | 15h57 |
![]() |
4 | Summer-Sun-Turn Special | ![]() |
9 | 16h32 |
![]() |
5 | BBB Blaha Trophy | ![]() |
12 | 16h55 |
![]() |
6 | 141. Österreichisches Traberderby 2026 | ![]() |
13 | 17h40 |
![]() |
7 | Gerhard Wagner Gedenkrennen | ![]() |
10 | 18h10 |
![]() |
8 | Vulkan - Trophy (Derbysieger 1979) | ![]() |
13 | 18h40 |
![]() |
9 | Hermann Holzwarth Gedenkrennen | ![]() |
12 | 19h10 |
![]() |
10 | Kings Spotlite - Rennen (Derbysiege... | ![]() |
6 | 19h40 |
![]() |
11 | Der WTV verabschiedt sich... | ![]() |
11 | 20h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENEE | F | 4 | DRESEL K. | GREGOR KRENMAYR | 2100 | 0 | 1a 2a 2a 1a 2a 2a (25) Da 1a 3a | |
| 2 | IL CAPITANO V | H | 5 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 2100 | 0 | 6a 5a 3a (25) 10a 5a Da 2a 8a 6a 8a 4a 3a | |
| 3 | LUMIERE DE CHARTRES | F | 5 | SPARBER J. | FRANZL J. | 2100 | 0 | 1a 2a 2a (25) 4a 2a 3a 3a 3a 3a 2a (24) 4a 4a | |
| 4 | OSBORN BOKO | H | 5 | JELLESCHITZ MAN. | SYKORA H. | 2100 | 0 | 7a 8a 7a (25) Da 4a 5a 4a 0a 5a 5a | |
| 5 | GRACIE VENUS | F | 5 | LICHTENWORTHER J. | JOHANN LICHTENWÖRTHER | 2100 | 0 | 4a 7a 4a 1a 5a (25) 8a 3a 3a 5a Da Da 7a | |
| 6 | NEMICO A.M. | H | 6 | DUDA DOM. | DOMINIK DUDA | 2100 | 0 | 3a 2a 1a 6a 2a (25) 3a Da 5a 4a (24) 5a 4a 4a | |
| 7 | POWER BE WIN | F | 5 | MAYR GER. | CORNELIA MAYR | 2100 | 0 | 2a 3a Da 2a (25) 2a 4a 5a 3a 5a Da Da (24) 2a | |
| 8 | CHESCA | F | 5 | SYKORA P. | JOHANN LICHTENWÖRTHER | 2100 | 0 | 1a 3a 4a 9a (25) Da Da Da 1a 1a 1a 1a (24) 1a | |
| 9 | KI A | H | 6 | KUBES E. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 2100 | 0 | 5a 1a 1a 2a 7a 2a 2a 2a (25) 4a 1a 9a 2a | |
| 10 | RUNNING BO | H | 5 | KONLECHNER FRA. | FRANZ KONLECHNER | 2100 | 0 | 9a Da 3a Da 6a 3a 2a 2a (25) 1a 5a 2a 1a | |
| 11 | KAISER RZ | H | 5 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 2100 | 0 | 4a 2a 10a 1a 6a (25) Da 3a 1a 1a 1a 3a 3a | |
| 12 | ONE HELL OF A RIDE | H | 8 | GRUBER GEO. | SASCHA FISCHER | 2100 | 0 | (25) Da 1a (24) Da 6a Da 2a 12a Da (23) 1a Da Da 3a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.