| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Awio - Lauf (Derbysieger 1982) | ![]() |
7 | 14h47 |
![]() |
2 | Brubaker - Trophy (Derbysieger 1985) | ![]() |
8 | 15h22 |
![]() |
3 | Nottingham - Rennen (Derbysieger 1994) | ![]() |
12 | 15h57 |
![]() |
4 | Summer-Sun-Turn Special | ![]() |
9 | 16h32 |
![]() |
5 | BBB Blaha Trophy | ![]() |
12 | 16h55 |
![]() |
6 | 141. Österreichisches Traberderby 2026 | ![]() |
13 | 17h40 |
![]() |
7 | Gerhard Wagner Gedenkrennen | ![]() |
10 | 18h10 |
![]() |
8 | Vulkan - Trophy (Derbysieger 1979) | ![]() |
13 | 18h40 |
![]() |
9 | Hermann Holzwarth Gedenkrennen | ![]() |
12 | 19h10 |
![]() |
10 | Kings Spotlite - Rennen (Derbysiege... | ![]() |
6 | 19h40 |
![]() |
11 | Der WTV verabschiedt sich... | ![]() |
11 | 20h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER VITA | F | 6 | MAYR MME STÉ. | CORNELIA MAYR | 2600 | 0 | 1a 5a 2a 2a (25) 7a 2a 2a 6a 2a 2a 5a 2a | |
| 2 | DELAWARE WISE AS | H | 7 | PLANITZER CHR. | ZANDERIGO M. | 2600 | 0 | 6a 7a (24) 9a 2a 1a 1a 1a 6a 2a 1a Da 8a | |
| 3 | GARCIA | H | 8 | DOPPLER J. | SYKORA H. | 2600 | 0 | 9a 7a 4a 3a 6a 7a (25) 8a 3a 6a 2a 8a 7a | |
| 4 | SUPER CROWN | F | 5 | SOKOL K. | CORNELIA MAYR | 2600 | 0 | 2a 2a 1a 3a 7a (25) 5a 4a 4a 1a 1a 2a 3a | |
| 5 | NETZER BOKO | H | 6 | ROYER T. | GREGOR KRENMAYR | 2600 | 0 | Da (25) 1a 2a 9a 1a 7a 4a 2a 1a 2a 5a Da | |
| 6 | WILD GLIDE | H | 6 | SCHATZDORFER MME SAB. | CORNELIA MAYR | 2600 | 0 | 2a 9a 1a 6a 1a 1a (25) 3a 3a 8a 8a 6a 3a | |
| 7 | LIDO | H | 9 | HOBART ALF. | KARL HÖBART | 2620 | 0 | 7a (25) 3a 5a 2a 3a 1a 1a Da 10a 3a 1a 5a | |
| 8 | ALVENA MATTEUS | H | 7 | FLOH M. | SASCHA FISCHER | 2620 | 0 | 5a 3a 1a 3a (25) 2a 5a 4a 3a 5a 4a 9a 4a | |
| 9 | JO JO HARLEY | H | 10 | PLETSCHACHER K. | CORNELIA MAYR | 2620 | 0 | 3a 6a 8a 5a 4a (25) 9a 5a 5a 10a 8a 2a 2a | |
| 10 | GLOBAL BRAVEHEART | H | 9 | GETZINGER MLLE J. | SASCHA FISCHER | 2620 | 0 | 5a 7a 2a 3a 4a 6a Da 2a 6a 6a (25) 3a 3a | |
| 11 | LION BRODDE | H | 7 | GRUBER K. | GREGOR KRENMAYR | 2620 | 0 | 6a 5a 5a 5a 4a Da 6a 6a (25) 5a 4a 4a 6a | |
| 12 | POWER BMG | H | 11 | HAGLEITNER M. | CORNELIA MAYR | 2620 | 0 | 2a 3a (25) 1a 3a 1a 3a 6a 7a 1a 2a 4a 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.