| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 19h10 | |
| 2 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
8 | 19h44 | |
| 3 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 20h18 | |
| 4 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 20h52 | |
| 5 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 21h26 | |
| 6 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
10 | 22h01 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 22h36 | |
| 8 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
15 | 23h11 | |
| 9 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
13 | 23h46 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNIDE | F | 4 | JOSE LEZCANO | LINDA RICE | 56.5 | 0 | 1p 5p 2p (25) 1p 2p 7p | |
| 2 | ROYAL BOBBIE | F | 4 | PRAT F. | LINDA RICE | 56.5 | 0 | 2p 3p 3p 3p 3p (25) 3p 1p 9p 3p 1p | |
| 3 | TOUGH STREET | F | 7 | MANUEL FRANCO | ROB ATRAS | 56.5 | 0 | 2p (25) 2p 5p 5p (24) 2p 3p 1p 1p 2p 2p (23) 6p 2p | |
| 4 | MALU | F | 6 | RICARDO SANTANA, JR. | GUSTAVO RODRIGUEZ | 56.5 | 0 | 2p 5p 5p (25) 3p 1p 5p 4p 1p 2p (24) 2p 4p 1p | |
| 5 | STREET VIEW | F | 5 | TYLER GAFFALIONE | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | 56.5 | 0 | 3p (25) 6p 3p 1p 2p 1p 1p 3p (24) 5p 6p 1p 8p | |
| 6 | BOW DRAW | F | 8 | JOSE L. ORTIZ | STEVEN M. ASMUSSEN | 56.5 | 0 | 2p (25) 1p (24) 6p 3p 6p 3p 1p (23) 6p 5p 7p 6p (22) 4p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.