| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 19h10 | |
| 2 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
8 | 19h44 | |
| 3 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 20h18 | |
| 4 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 20h52 | |
| 5 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 21h26 | |
| 6 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
10 | 22h01 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 22h36 | |
| 8 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
15 | 23h11 | |
| 9 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
13 | 23h46 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADAM OPUS | F | 4 | MANUEL FRANCO | CHAD C. BROWN | 56.5 | 0 | (25) 1p | |
| 2 | BRUNCH WITH AMY | F | 5 | PRAT F. | LINDA RICE | 56.5 | 0 | 6p 4p 1p 2p (25) 4p 5p 2p 3p 2p 1p (24) 8p 4p | |
| 3 | SOARING HIGH | F | 3 | JOSE L. ORTIZ | CHERIE DEVAUX | 54.5 | 0 | 2p 1p (25) 7p | |
| 4 | WILL NOT BE SWAYED | F | 4 | RICARDO SANTANA, JR. | LOLITA SHIVMANGAL | 56.5 | 0 | 3p 1p 5p 5p 3p (25) 1p 7p 1p 4p 5p (24) 4p 1p | |
| 5 | HIDDEN ROSE | F | 3 | TYLER GAFFALIONE | MIGUEL CLEMENT | 54.5 | 0 | 1p (25) 4p 1p | |
| 6 | I'M A CUTIE PIE | F | 5 | JAIME RODRIGUEZ | MICHAEL E. GORHAM | 56.5 | 0 | 4p 2p 4p 2p 11p (25) 1p 5p 1p 9p 1p 2p 3p | |
| 7 | FAST AND FRISKY | F | 5 | RUBEN SILVERA | GREGORY E. CHARLERIE | 56.5 | 0 | 7p 1p 1p 2p (25) 4p 2p 4p 10p 1p 7p 3p 3p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.