| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX HELLO JO | ![]() |
11 | 18h40 | |
| 2 | PRIX GAVROCHE PERRINE | ![]() |
7 | 19h03 | |
| 3 | PRIX FULL ACCOUNT | ![]() |
6 | 19h27 | |
| 4 | PRIX ESCARTEFIGUE | ![]() |
6 | 19h51 | |
| 5 | PRIX DAHIR DE PRELONG | ![]() |
6 | 20h13 | |
| 6 | PRIX CYGNUS D'ODYSSEE | ![]() |
6 | 20h41 | |
| 7 | PRIX BUVETIER D'AUNOU | ![]() |
7 | 21h03 | |
| 8 | PRIX AUTOUR D'AUNOU | ![]() |
9 | 21h26 | |
| 9 | PRIX VIP TILLY | ![]() |
9 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROVE'S POPPY POOF | F | 3 | KONTIO JOR. | HILLBOM JOUNI | 2140 | 5034 | (25) 4a | |
| 2 | FUSION BLAZE | F | 3 | DJUSE MAG. A. | DJUSE MATTIAS | 2140 | 4673 | 1a | |
| 3 | PERKY WESTWOOD | F | 3 | LENNARTSSON PER | LENNARTSSON PER | 2140 | 4486 | (25) 0a 5a 1a | |
| 4 | TIGRIS TOOMA | F | 3 | LARSSON FRE. B. | LARSSON FREDRIK B | 2140 | 2888 | 4a (25) 5a Da 6a | |
| 5 | TAHIA HALERYD | F | 3 | SKOGLUND RIK. N. | ELFVING JOAKIM | 2140 | 3271 | 1a | |
| 6 | BEAR FLOWER | F | 3 | GOOP BJO. | KYLIN BLOM OSKAR | 2140 | 3869 | 5a 2a 5a | |
| 7 | RAINA SCHERMER | F | 3 | ANDERSSON OSK. J. | ANDERSSON OSKAR J | 2140 | 3785 | 4a 5a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.